2014年9月28日 戸田競艇G1第1回ヤングダービー

【戸田】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 4183 宇野弥生 A1 6.75 56.00 15 31.25 4224565
01 ○  2 4537 渡邉和将 A1 6.47 47.00 41 30.30 5436431
01 △  3 4266 長田頼宗 A1 6.80 49.00 53 21.88 4345315
01 ×  4 4398 船岡洋一郎 A1 6.71 51.00 57 36.84 3525533
01    5 4547 中田竜太 A1 6.84 53.00 29 23.53 F553464
01    6 4409 坂元浩仁 A1 6.99 54.00 51 36.84 F3S15465

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 △  1 4269 杉山裕也 A2 6.20 44.00 54 23.53 6365533
02 ◎  2 4482 守屋美穂 A1 6.32 43.00 58 43.59 4256246
02 ×  3 4573 佐藤 翼 A1 6.58 53.00 50 38.10 2245665
02 ○  4 4497 桑原 悠 A1 6.44 47.00 35 40.00 6153523
02    5 4539 金子賢志 A2 6.02 45.00 49 31.25 5616644
02    6 4468 大池佑来 A2 6.01 42.00 34 39.02 34343F3

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ◎  1 4494 河合佑樹 A1 6.97 52.00 37 30.00 2515234
03 ×  2 4456 鎌倉 涼 A1 6.38 45.00 17 38.89 5656136
03 ○  3 4503 上野真之介 A1 6.51 51.00 19 43.24 136316
03    4 4604 岩瀬裕亮 A1 6.66 50.00 48 32.35 2625456
03    5 4459 片岡雅裕 A1 6.83 51.00 22 44.44 1565316
03 △  6 4544 松田大志郎 A2 5.86 40.00 7 42.50 5412624

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 4295 小坂尚哉 A1 6.83 49.00 12 44.44 1124464
04 ○  2 4350 篠崎元志 A1 8.13 61.00 20 45.00 1241245
04 △  3 4371 西山貴浩 A1 7.07 52.00 8 54.55 2243313
04    4 4324 海野康志郎 A1 6.25 48.00 46 31.43 6642161
04 ×  5 4502 遠藤エミ A1 6.55 46.00 27 27.50 321415
04    6 4492 本多宏和 A2 5.40 32.00 14 31.43 5635225

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 △  1 4370 山口達也 A1 7.30 55.00 11 23.53 113463S1
05 ◎  2 4477 篠崎仁志 A1 7.39 54.00 6 32.43 6432213
05 ×  3 4446 和田兼輔 A1 6.93 52.00 43 20.00 5154431
05 ○  4 4366 前沢丈史 A1 6.63 50.00 5 36.59 4341241
05    5 4424 松尾昂明 A1 6.80 50.00 23 35.29 622126
05    6 4586 磯部 誠 A1 6.67 51.00 38 20.59 332244

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 4482 守屋美穂 A1 6.32 43.00 58 43.59 4256246
06 ◎  2 4387 平山智加 A1 6.67 40.00 26 36.59 1251335
06    3 4456 鎌倉 涼 A1 6.38 45.00 17 38.89 5656136
06 ×  4 4183 宇野弥生 A1 6.75 56.00 15 31.25 4224565
06 △  5 4399 松本晶恵 A2 5.94 47.00 52 31.25 2641524
06    6 4450 平高奈菜 A2 6.04 47.00 25 26.92 1S1656456

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 4344 新田雄史 A1 7.33 44.00 62 25.81 24165524
07 ×  2 4266 長田頼宗 A1 6.80 49.00 53 21.88 4345315
07 ◎  3 4290 稲田浩二 A1 6.56 46.00 28 58.97 3341223
07 △  4 4364 池永 太 A1 6.97 49.00 9 60.47 43464541
07    5 4402 乙藤智史 A1 6.77 54.00 42 34.88 6643523
07    6 4601 森野正弘 A2 6.04 40.00 60 36.11 1526352

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 4504 前田将太 A1 6.45 37.00 31 38.10 6313S1132
08    2 4269 杉山裕也 A2 6.20 44.00 54 23.53 6365533
08 ○  3 4544 松田大志郎 A2 5.86 40.00 7 42.50 5412624
08    4 4459 片岡雅裕 A1 6.83 51.00 22 44.44 1565316
08 ×  5 4324 海野康志郎 A1 6.25 48.00 46 31.43 6642161
08 △  6 4524 深谷知博 A1 7.44 60.00 32 20.00 54541341

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4500 山田康二 A1 7.09 60.00 39 23.33 4S0516252
09 ×  2 4604 岩瀬裕亮 A1 6.66 50.00 48 32.35 2625456
09    3 4537 渡邉和将 A1 6.47 47.00 41 30.30 5436431
09 △  4 4446 和田兼輔 A1 6.93 52.00 43 20.00 5154431
09    5 4397 西村拓也 A1 7.23 56.00 18 29.41 32533665
09 ○  6 4366 前沢丈史 A1 6.63 50.00 5 36.59 4341241

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4350 篠崎元志 A1 8.13 61.00 20 45.00 1241245
10 ○  2 4502 遠藤エミ A1 6.55 46.00 27 27.50 321415
10 △  3 4387 平山智加 A1 6.67 40.00 26 36.59 1251335
10    4 4424 松尾昂明 A1 6.80 50.00 23 35.29 622126
10    5 4503 上野真之介 A1 6.51 51.00 19 43.24 136316
10 ×  6 4427 秦 英悟 A2 5.93 43.00 55 40.00 5323411

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4371 西山貴浩 A1 7.07 52.00 8 54.55 2243313
11 ○  2 4290 稲田浩二 A1 6.56 46.00 28 58.97 3341223
11 △  3 4477 篠崎仁志 A1 7.39 54.00 6 32.43 6432213
11    4 4586 磯部 誠 A1 6.67 51.00 38 20.59 332244
11 ×  5 4295 小坂尚哉 A1 6.83 49.00 12 44.44 1124464
11    6 4494 河合佑樹 A1 6.97 52.00 37 30.00 2515234

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4320 峰 竜太 A1 7.80 58.00 40 30.95 3422111
12 ×  2 4184 渡邊雄一郎 A1 6.37 49.00 44 17.24 1442221
12    3 4264 長尾章平 A1 6.78 52.00 45 37.50 5232141
12 ○  4 4444 桐生順平 A1 7.65 47.00 10 39.02 2113622
12 △  5 4362 土屋智則 A1 6.96 53.00 1 50.00 3132412
12    6 4528 黒井達矢 A1 6.53 47.00 61 28.13 4151132