2009.06.07 桐生 第6回さわやか杯

 R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 2707 椎原工幸 B1 3.99 16.00 11 30.43 4666
01    2 2998 西本二郎 B1 3.30 16.00 70 24.74 65153
01 ×  3 2838 松本 功 B1 4.40 27.00 61 32.99 5646
01 ◎  4 4263 武重雄介 B1 5.10 30.00 42 29.47 14564
01 △  5 4491 田中 堅 B2 2.21 2.00 14 32.22 51365
01    6 4470 平田健之佑 B1 3.47 17.00 67 31.82 54443

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 2936 冨好和幸 B1 4.47 22.00 20 22.78 42366
02 ×  2 2939 竹本貞明 B1 3.39 14.00 16 24.42 6565
02    3 4526 池田雄祐 B2 0.00 0.00 52 30.93 54355
02 △  4 4229 市川美宏 B1 4.52 24.00 51 28.21 61633
02    5 3390 十河伸吉 B1 3.49 12.00 33 35.00 36626
02 ◎  6 2935 幸本 誠 B1 3.88 15.00 53 43.68 24253

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ×  1 3494 新鶴田文広 B1 3.34 14.00 27 33.33 22646
03 ○  2 3637 齋藤和政 A2 5.65 37.00 58 24.36 65544
03 △  3 3581 加木 郁 B1 5.20 30.00 45 29.67 45421
03    4 3456 松下 潤 B1 4.72 24.00 28 35.16 36S035
03    5 3363 豊村 功 B1 4.25 18.00 31 28.89 25165
03 ◎  6 4261 岡 祐臣 A2 5.72 38.00 25 33.33 33321

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 4262 馬場貴也 A1 6.88 59.00 34 43.06 56221
04 △  2 4027 松江秀徳 B1 5.91 40.00 18 32.63 23515
04 ×  3 2910 片山 晃 A2 5.46 33.00 59 34.12 46326
04 ○  4 3462 竹上真司 A1 6.45 48.00 44 44.07 45421
04    5 4176 樋口喜彦 B1 4.91 32.00 36 43.68 44435
04    6 4461 安田吉宏 B2 1.87 2.00 38 30.34 63F6

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05    1 4470 平田健之佑 B1 3.47 17.00 67 31.82 54443
05 ◎  2 3454 井川大作 A2 5.91 41.00 47 27.66 64313
05 ○  3 4384 鶴本崇文 A2 5.39 38.00 15 48.05 54354
05 ×  4 3405 辺見新治 B1 3.71 17.00 64 27.47 34314
05    5 4124 池田雄一 B1 4.73 32.00 37 23.75 13356
05 △  6 3385 渡邉睦広 A2 5.75 38.00 66 27.66 32565

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3123 中西宏文 A2 5.68 34.00 55 25.32 24344
06 △  2 3279 石川俊成 B1 4.15 23.00 49 18.84 65231
06 ○  3 3411 池上隆行 A2 5.40 36.00 60 48.39 42254
06    4 2838 松本 功 B1 4.40 27.00 61 32.99 5646
06 ×  5 4416 三宅健太 B1 3.46 12.00 13 29.79 16116
06    6 4404 岸蔭 亮 B1 3.85 22.00 39 27.27 32F23

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ×  1 3363 豊村 功 B1 4.25 18.00 31 28.89 25165
07 △  2 4263 武重雄介 B1 5.10 30.00 42 29.47 14564
07    3 3390 十河伸吉 B1 3.49 12.00 33 35.00 36626
07 ◎  4 4000 松本博昭 A1 6.20 45.00 32 37.08 23122
07    5 3644 矢橋成介 B1 4.28 21.00 56 14.08 13F53
07 ○  6 4368 山口隆史 B1 4.93 30.00 50 52.24 13143

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 3462 竹上真司 A1 6.45 48.00 44 44.07 45421
08 △  2 2935 幸本 誠 B1 3.88 15.00 53 43.68 24253
08    3 4491 田中 堅 B2 2.21 2.00 14 32.22 51365
08 ×  4 4384 鶴本崇文 A2 5.39 38.00 15 48.05 54354
08    5 3494 新鶴田文広 B1 3.34 14.00 27 33.33 22646
08 ○  6 3718 伊達正利 A2 5.88 40.00 35 44.16 22142

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ○  1 4124 池田雄一 B1 4.73 32.00 37 23.75 13356
09 △  2 3456 松下 潤 B1 4.72 24.00 28 35.16 36S035
09 ◎  3 4176 樋口喜彦 B1 4.91 32.00 36 43.68 44435
09 ×  4 3279 石川俊成 B1 4.15 23.00 49 18.84 65231
09    5 2998 西本二郎 B1 3.30 16.00 70 24.74 65153
09    6 2936 冨好和幸 B1 4.47 22.00 20 22.78 42366

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4368 山口隆史 B1 4.93 30.00 50 52.24 13143
10 ○  2 4261 岡 祐臣 A2 5.72 38.00 25 33.33 33321
10    3 3405 辺見新治 B1 3.71 17.00 64 27.47 34314
10 △  4 4027 松江秀徳 B1 5.91 40.00 18 32.63 23515
10 ×  5 3411 池上隆行 A2 5.40 36.00 60 48.39 42254
10    6 3123 中西宏文 A2 5.68 34.00 55 25.32 24344

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3718 伊達正利 A2 5.88 40.00 35 44.16 22142
11 ○  2 4000 松本博昭 A1 6.20 45.00 32 37.08 23122
11    3 4416 三宅健太 B1 3.46 12.00 13 29.79 16116
11    4 3581 加木 郁 B1 5.20 30.00 45 29.67 45421
11 ×  5 3454 井川大作 A2 5.91 41.00 47 27.66 64313
11 △  6 4262 馬場貴也 A1 6.88 59.00 34 43.06 56221

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ○  1 4256 渡辺浩司 A2 6.11 43.00 62 32.56 11215
12 ◎  2 3996 秋山直之 A1 7.52 58.00 65 46.38 11411
12 ×  3 4099 吉永則雄 A1 7.24 55.00 63 34.38 21224
12    4 4016 西川新太郎 A1 6.41 46.00 46 32.63 15122
12 △  5 3906 飯山晃三 A2 5.91 40.00 21 44.16 51112
12    6 4112 大久保信一郎 A2 5.53 40.00 41 25.00 12324







競艇
http://www.e-kyotei.jp/