2010年9月26日 住之江競艇 G1第38回高松宮記念特別競走

【住之江】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 4027 松江秀徳 A1 6.81 58.00 58 30.63 6
01    2 4311 岡村 仁 A1 6.32 46.00 9 35.24 56
01 ◎  3 4189 川上 剛 A1 6.73 44.00 76 33.96 4
01    4 4262 馬場貴也 A1 6.45 44.00 61 30.30 4
01 △  5 4013 中島孝平 A1 7.65 54.00 17 39.13 5
01 ×  6 3966 作間 章 A1 7.32 55.00 75 31.00 3

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 3290 倉谷和信 A1 6.78 47.00 39 33.62 2
02 △  2 3887 鎌田 義 A1 7.48 59.00 64 41.84 3
02 ×  3 4205 山口 剛 A1 7.54 48.00 28 37.62 3
02    4 4008 中尾 誠 A1 6.57 48.00 2 45.88 34
02 ○  5 3548 室田泰史 A1 6.54 49.00 54 39.33 1
02    6 3295 濱村芳宏 A1 6.63 46.00 40 36.19 4

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 △  1 3795 金子龍介 A1 6.87 55.00 3 37.14 66
03 ×  2 4237 大峯 豊 A1 6.49 42.00 72 43.01 6
03    3 3557 太田和美 A1 6.93 46.00 57 37.89 6
03 ◎  4 3777 樋口 亮 A1 6.88 48.00 67 49.47 2
03    5 4069 山本修一 A1 7.23 56.00 30 33.33 6
03 ○  6 3635 石田政吾 A1 7.33 58.00 25 39.18 1

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ○  1 4344 新田雄史 A1 7.07 52.00 62 36.28 5
04 △  2 3527 中嶋誠一郎 A1 6.36 45.00 13 49.41 55
04 ◎  3 4025 山本隆幸 A1 6.44 50.00 12 46.24 42
04    4 2992 今村 豊 A1 8.01 58.00 69 31.68 4
04 ×  5 3679 飯島昌弘 A1 6.58 46.00 60 30.39 3
04    6 3406 中里英夫 A1 6.94 53.00 19 28.87 51

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 3347 矢後 剛 A1 6.77 50.00 70 39.39 3
05    2 4136 江夏 満 A1 6.44 43.00 1 35.85 65
05 ×  3 4013 中島孝平 A1 7.65 54.00 17 39.13 5
05 ○  4 4042 丸岡正典 A1 7.03 49.00 26 33.65 1
05 △  5 3024 西島義則 A1 8.04 64.00 51 33.02 1
05    6 4207 松下一也 A1 6.23 46.00 37 33.01 4

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 △  1 3541 三嶌誠司 A1 6.67 49.00 35 29.70 4
06 ◎  2 4024 井口佳典 A1 8.16 61.00 79 38.32 2
06 ○  3 3554 仲口博崇 A1 7.15 52.00 78 41.67 2
06 ×  4 3290 倉谷和信 A1 6.78 47.00 39 33.62 2
06    5 4262 馬場貴也 A1 6.45 44.00 61 30.30 4
06    6 3499 市川哲也 A1 6.66 47.00 24 48.86 55

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 △  1 3557 太田和美 A1 6.93 46.00 57 37.89 6
07    2 4027 松江秀徳 A1 6.81 58.00 58 30.63 6
07 ×  3 3813 佐藤大介 A1 6.87 44.00 14 37.74 62
07 ◎  4 3887 鎌田 義 A1 7.48 59.00 64 41.84 3
07    5 3436 柏野幸二 A1 7.11 46.00 27 28.07 4
07 ○  6 4012 中村有裕 A1 7.47 64.00 74 38.10 1

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 3265 今村暢孝 A1 7.35 64.00 15 37.74 42
08 ◎  2 3777 樋口 亮 A1 6.88 48.00 67 49.47 2
08 ×  3 4030 森高一真 A1 7.35 51.00 20 29.13 35
08    4 3295 濱村芳宏 A1 6.63 46.00 40 36.19 4
08 △  5 3415 松井 繁 A1 8.47 64.00 36 39.82 1
08    6 3679 飯島昌弘 A1 6.58 46.00 60 30.39 3

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 △  1 3899 吉田弘文 A1 7.47 55.00 7 41.24 S13
09 ○  2 4042 丸岡正典 A1 7.03 49.00 26 33.65 1
09 ◎  3 3548 室田泰史 A1 6.54 49.00 54 39.33 1
09 ×  4 3304 烏野賢太 A1 6.91 54.00 11 33.98 15
09    5 2992 今村 豊 A1 8.01 58.00 69 31.68 4
09    6 4069 山本修一 A1 7.23 56.00 30 33.33 6

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4024 井口佳典 A1 8.16 61.00 79 38.32 2
10    2 3826 村田修次 A1 7.01 55.00 10 28.57 26
10    3 3251 平石和男 A1 6.36 34.00 4 35.51 42
10 △  4 3024 西島義則 A1 8.04 64.00 51 33.02 1
10 ○  5 3635 石田政吾 A1 7.33 58.00 25 39.18 1
10 ×  6 4099 吉永則雄 A1 7.22 55.00 23 44.09 22

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 4044 湯川浩司 A1 7.99 56.00 56 36.27 33
11 △  2 3590 濱野谷憲吾 A1 7.39 52.00 6 46.24 34
11    3 4168 石野貴之 A1 7.32 58.00 38 33.96 26
11 ◎  4 3941 池田浩二 A1 8.51 67.00 16 37.50 11
11 ×  5 4028 田村隆信 A1 7.16 47.00 65 30.69 11
11    6 3897 白井英治 A1 7.80 57.00 68 38.78 53

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4205 山口 剛 A1 7.54 48.00 28 37.62 3
12 △  2 4344 新田雄史 A1 7.07 52.00 62 36.28 5
12 ×  3 3541 三嶌誠司 A1 6.67 49.00 35 29.70 4
12 ○  4 3415 松井 繁 A1 8.47 64.00 36 39.82 1
12    5 4207 松下一也 A1 6.23 46.00 37 33.01 4
12    6 3436 柏野幸二 A1 7.11 46.00 27 28.07 4