2011年2月13日 尼崎競艇 G3新鋭リーグ戦競走第1戦プリンスロード2011

【尼崎】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 △  1 4423 坂口貴彦 B1 3.67 14.00 39 32.84
01 ○  2 4340 土性雅也 B1 4.57 25.00 55 33.33
01    3 4472 尾嶋一広 B1 3.63 17.00 11 23.78
01 ×  4 4538 笠置博之 B2 3.07 9.00 58 36.51
01 ◎  5 4420 津久井拓也 B1 5.05 31.00 45 39.49
01    6 4395 下河雅史 B1 4.52 22.00 34 34.92

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ×  1 4453 永田郁弥 B1 4.16 23.00 33 30.05
02 ◎  2 4537 渡邉和将 B1 4.18 21.00 32 35.80
02 △  3 4401 小林 泰 B1 4.71 27.00 42 41.95
02 ○  4 4363 大野芳顕 B1 5.16 29.00 37 53.46
02    5 4339 平瀬城啓 B1 3.30 14.00 17 31.84
02    6 4334 児玉 旭 B2 2.27 4.00 19 30.19

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 4375 照屋厚仁 B1 4.24 23.00 52 33.56
03 △  2 4515 藤田浩人 B1 4.21 13.00 26 32.26
03 ×  3 4382 高山智至 B1 5.22 28.00 31 27.37
03 ◎  4 4415 下出卓矢 A2 5.56 38.00 44 33.50
03    5 4368 山口隆史 B1 4.92 32.00 28 21.43
03    6 4461 安田吉宏 B2 2.87 9.00 12 38.19

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 4376 藤田靖弘 A2 5.79 42.00 36 37.29
04    2 4547 中田竜太 B1 4.05 17.00 14 34.32
04 ○  3 4366 前沢丈史 A2 5.47 34.00 51 37.02
04 ×  4 4325 新出浩司 B1 4.33 29.00 50 44.81
04    5 4523 中村辰也 B1 3.87 16.00 30 36.67
04 △  6 4351 里岡右貴 B1 5.13 29.00 38 39.18

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 4430 永田秀二 A2 6.10 41.00 40 34.83
05    2 4486 野村 誠 B1 3.33 14.00 1 37.08
05 ×  3 4483 北野輝季 B1 4.90 28.00 43 26.44
05 ○  4 4352 下條雄太郎 A1 6.52 49.00 35 37.57
05 △  5 4403 木下大將 A2 5.38 34.00 20 34.55
05    6 4538 笠置博之 B2 3.07 9.00 58 36.51

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 4448 青木玄太 A2 6.04 42.00 60 46.20
06 ×  2 4327 加藤 翔 B1 4.76 29.00 13 36.72
06    3 4395 下河雅史 B1 4.52 22.00 34 34.92
06 ○  4 4362 土屋智則 A1 6.31 42.00 41 32.92
06 △  5 4427 秦 英悟 A2 5.86 42.00 2 32.18
06    6 4365 盛本真輔 B1 4.31 24.00 16 35.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 △  1 4340 土性雅也 B1 4.57 25.00 55 33.33
07    2 4453 永田郁弥 B1 4.16 23.00 33 30.05
07 ◎  3 4357 田中和也 A2 6.17 46.00 53 37.89
07 ○  4 4413 水摩 敦 A1 6.81 52.00 54 31.17
07    5 4356 長岡良也 B1 4.85 22.00 6 31.07
07 ×  6 4415 下出卓矢 A2 5.56 38.00 44 33.50

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 4337 平本真之 A1 7.13 53.00 57 34.24
08 ×  2 4404 岸蔭 亮 B1 4.88 32.00 10 29.45
08    3 4420 津久井拓也 B1 5.05 31.00 45 39.49
08 △  4 4537 渡邉和将 B1 4.18 21.00 32 35.80
08 ○  5 4351 里岡右貴 B1 5.13 29.00 38 39.18
08    6 4382 高山智至 B1 5.22 28.00 31 27.37

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4325 新出浩司 B1 4.33 29.00 50 44.81
09 △  2 4483 北野輝季 B1 4.90 28.00 43 26.44
09 ×  3 4375 照屋厚仁 B1 4.24 23.00 52 33.56
09    4 4423 坂口貴彦 B1 3.67 14.00 39 32.84
09 ○  5 4364 池永 太 A1 6.62 56.00 25 32.00
09    6 4401 小林 泰 B1 4.71 27.00 42 41.95

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4352 下條雄太郎 A1 6.52 49.00 35 37.57
10 △  2 4363 大野芳顕 B1 5.16 29.00 37 53.46
10 ○  3 4448 青木玄太 A2 6.04 42.00 60 46.20
10    4 4488 小山 勉 A2 5.44 34.00 18 34.66
10    5 4500 山田康二 A2 6.08 46.00 3 21.48
10 ×  6 4366 前沢丈史 A2 5.47 34.00 51 37.02

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4362 土屋智則 A1 6.31 42.00 41 32.92
11 △  2 4409 坂元浩仁 A2 5.88 40.00 29 32.93
11 ×  3 4376 藤田靖弘 A2 5.79 42.00 36 37.29
11    4 4430 永田秀二 A2 6.10 41.00 40 34.83
11 ○  5 4477 篠崎仁志 A1 6.71 49.00 5 46.25
11    6 4357 田中和也 A2 6.17 46.00 53 37.89

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4413 水摩 敦 A1 6.81 52.00 54 31.17
12 ○  2 4391 松田祐季 A1 7.07 56.00 15 31.90
12 △  3 4337 平本真之 A1 7.13 53.00 57 34.24
12 ×  4 4418 茅原悠紀 A1 6.36 43.00 24 25.28
12    5 4371 西山貴浩 A1 6.80 49.00 9 22.01
12    6 4446 和田兼輔 A2 6.10 45.00 27 45.14