2011年5月22日 桐生競艇 G3

【桐生】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 △  1 4420 津久井拓也 B1 5.05 31.00 47 12.28
01 ○  2 4432 黄金井力良 B1 4.64 26.00 26 53.23
01 ×  3 4515 藤田浩人 B1 4.21 13.00 39 23.33
01 ◎  4 4370 山口達也 A1 6.77 56.00 13 40.32
01    5 4550 石岡将太 B1 3.41 12.00 62 28.33
01    6 4527 高野心吾 B2 2.71 6.00 68 39.66

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 4325 新出浩司 B1 4.33 29.00 49 38.18
02 △  2 4511 中岡健人 B1 4.25 25.00 56 40.32
02    3 4518 大須賀 友 B1 3.56 18.00 53 25.42
02 ×  4 4486 野村 誠 B1 3.33 14.00 15 20.00
02    5 4542 高木圭右 B2 2.54 7.00 27 25.93
02 ○  6 4382 高山智至 B1 5.22 28.00 30 37.04

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ×  1 4539 金子賢志 B1 3.91 23.00 67 26.98
03    2 4353 下出秀明 B1 4.51 24.00 20 28.85
03 △  3 4410 井上大輔 B1 4.95 35.00 64 35.94
03 ◎  4 4357 田中和也 A2 6.17 46.00 51 42.62
03    5 4396 大田直弥 B1 4.78 27.00 58 25.42
03 ○  6 4477 篠崎仁志 A1 6.71 49.00 12 45.59

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ×  1 4458 抹香雄三 B1 3.81 19.00 46 30.65
04    2 4514 上條嘉嗣 B1 4.36 26.00 55 27.78
04 ◎  3 4409 坂元浩仁 A2 5.88 40.00 37 60.00
04 △  4 4331 三好勇人 A2 5.60 38.00 32 38.18
04 ○  5 4371 西山貴浩 A1 6.80 49.00 35 38.98
04    6 4438 森作雄大 B2 2.77 9.00 41 40.98

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05    1 4457 神田達也 B1 3.75 19.00 69 28.85
05 ×  2 4540 相原利章 B1 4.08 14.00 36 32.26
05 ◎  3 4397 西村拓也 A1 6.89 53.00 34 36.07
05 ○  4 4500 山田康二 A2 6.08 46.00 52 25.42
05 △  5 4363 大野芳顕 B1 5.16 29.00 65 38.10
05    6 4528 黒井達矢 A2 6.18 45.00 18 23.53

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 4337 平本真之 A1 7.13 53.00 70 45.90
06 △  2 4407 鹿島敏弘 B1 5.18 32.00 33 31.58
06 ×  3 4511 中岡健人 B1 4.25 25.00 56 40.32
06 ○  4 4475 末永祐輝 B1 5.19 34.00 21 45.16
06    5 4561 藤山翔大 B1 4.52 27.00 66 27.78
06    6 4595 花井 潤 B2 1.90 2.00 23 30.65

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 4448 青木玄太 A2 6.04 42.00 60 39.34
07 ○  2 4391 松田祐季 A1 7.07 56.00 14 35.71
07 ×  3 4325 新出浩司 B1 4.33 29.00 49 38.18
07    4 4515 藤田浩人 B1 4.21 13.00 39 23.33
07 △  5 4460 後藤翔之 A2 5.61 41.00 42 26.98
07    6 4343 村岡 賢 B1 3.88 18.00 24 45.16

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 4331 三好勇人 A2 5.60 38.00 32 38.18
08 ◎  2 4362 土屋智則 A1 6.31 42.00 61 45.90
08 △  3 4366 前沢丈史 A2 5.47 34.00 44 30.51
08 ×  4 4432 黄金井力良 B1 4.64 26.00 26 53.23
08    5 4498 宮本夏樹 B1 3.90 17.00 40 47.46
08    6 4396 大田直弥 B1 4.78 27.00 58 25.42

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4410 井上大輔 B1 4.95 35.00 64 35.94
09 ○  2 4424 松尾昂明 A2 5.72 39.00 48 20.00
09 ×  3 4342 谷野錬志 A1 6.83 54.00 31 21.57
09    4 4514 上條嘉嗣 B1 4.36 26.00 55 27.78
09    5 4459 片岡雅裕 A2 5.41 37.00 43 31.15
09 △  6 4500 山田康二 A2 6.08 46.00 52 25.42

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4409 坂元浩仁 A2 5.88 40.00 37 60.00
10 ○  2 4370 山口達也 A1 6.77 56.00 13 40.32
10 △  3 4335 若林 将 A2 6.10 41.00 25 25.00
10 ×  4 4382 高山智至 B1 5.22 28.00 30 37.04
10    5 4528 黒井達矢 A2 6.18 45.00 18 23.53
10    6 4561 藤山翔大 B1 4.52 27.00 66 27.78

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 4352 下條雄太郎 A1 6.52 49.00 22 27.12
11 ◎  2 4357 田中和也 A2 6.17 46.00 51 42.62
11    3 4363 大野芳顕 B1 5.16 29.00 65 38.10
11 ×  4 4460 後藤翔之 A2 5.61 41.00 42 26.98
11 △  5 4475 末永祐輝 B1 5.19 34.00 21 45.16
11    6 4376 藤田靖弘 A2 5.79 42.00 19 29.03

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4362 土屋智則 A1 6.31 42.00 61 45.90
12 ○  2 4337 平本真之 A1 7.13 53.00 70 45.90
12 △  3 4391 松田祐季 A1 7.07 56.00 14 35.71
12    4 4477 篠崎仁志 A1 6.71 49.00 12 45.59
12 ×  5 4397 西村拓也 A1 6.89 53.00 34 36.07
12    6 4371 西山貴浩 A1 6.80 49.00 35 38.98