2011年6月19日 桐生競艇G3サッポロビールカップ

【桐生】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ×  1 2596 館野友良 B1 4.62 25.00 67 26.44
01 △  2 4105 松下直也 B1 4.99 33.00 21 40.00
01 ○  3 3354 小林茂幸 B1 4.71 24.00 56 40.51
01 ◎  4 3659 藤生雄人 A1 6.30 47.00 24 42.25
01    5 4271 川崎公靖 B1 5.37 40.00 23 31.82
01    6 4358 松本庸平 B1 5.18 29.00 29 35.80

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 3482 金子猛志 B1 4.67 25.00 28 31.25
02 ◎  2 3643 米田隆弘 B1 5.25 31.00 35 42.03
02    3 3271 崎野俊樹 B1 5.04 36.00 46 27.59
02 △  4 3691 加藤知弘 B1 5.32 30.00 31 27.03
02    5 3857 阿波勝哉 A1 6.50 59.00 39 26.74
02 ×  6 3808 秋田健太郎 A2 5.46 33.00 59 27.50

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ×  1 4041 小林基樹 B1 5.08 35.00 20 26.92
03 ○  2 3647 伊藤雄二 B1 5.20 31.00 51 42.86
03    3 2974 木下繁美 B1 5.15 35.00 30 32.91
03 △  4 4019 笠原 亮 A2 6.23 42.00 17 35.00
03 ◎  5 3532 柴田 光 A1 6.31 48.00 57 39.76
03    6 4561 藤山翔大 B1 4.52 27.00 14 40.91

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ○  1 3686 鳥居塚孝博 A2 5.72 37.00 32 33.33
04 △  2 3797 岩井 繁 B1 4.93 29.00 54 31.25
04    3 2920 中尾英彦 B1 5.06 27.00 22 36.14
04 ×  4 3965 北中元樹 B1 5.25 32.00 40 42.65
04    5 4356 長岡良也 B1 4.85 22.00 50 30.00
04 ◎  6 4063 市橋卓士 A2 5.52 32.00 49 36.11

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ○  1 4324 海野康志郎 A2 6.14 42.00 69 30.38
05 ×  2 3736 岡本 猛 B1 5.28 33.00 44 30.38
05    3 4113 木村浩士 B1 5.03 28.00 58 29.89
05 ◎  4 4278 藤岡俊介 A2 6.15 41.00 45 29.63
05    5 3354 小林茂幸 B1 4.71 24.00 56 40.51
05 △  6 3613 角谷健吾 A1 6.61 50.00 18 28.57

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3558 山本浩次 A1 6.77 55.00 36 32.10
06 ○  2 2841 吉田 稔 B1 5.06 30.00 60 38.57
06 △  3 3831 安藤裕貴 B1 5.35 37.00 42 25.56
06 ×  4 4105 松下直也 B1 4.99 33.00 21 40.00
06    5 3691 加藤知弘 B1 5.32 30.00 31 27.03
06    6 4272 大場広孝 B1 5.10 31.00 48 29.73

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 4052 興津 藍 A2 5.91 43.00 52 40.23
07 ×  2 2974 木下繁美 B1 5.15 35.00 30 32.91
07 △  3 3643 米田隆弘 B1 5.25 31.00 35 42.03
07 ○  4 3795 金子龍介 A1 6.86 54.00 68 34.94
07    5 4358 松本庸平 B1 5.18 29.00 29 35.80
07    6 4120 柘植政浩 A2 5.59 40.00 19 27.27

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 3647 伊藤雄二 B1 5.20 31.00 51 42.86
08 ◎  2 3842 星野太郎 A1 7.00 54.00 41 35.23
08    3 3482 金子猛志 B1 4.67 25.00 28 31.25
08 ×  4 3261 大川茂実 A2 5.74 40.00 55 26.25
08 △  5 4150 山田雄太 B1 5.28 33.00 34 39.44
08    6 4271 川崎公靖 B1 5.37 40.00 23 31.82

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3546 中里昌志 A2 5.73 37.00 65 38.89
09 ×  2 4041 小林基樹 B1 5.08 35.00 20 26.92
09 ○  3 4022 待鳥雄紀 A2 5.65 39.00 64 32.47
09    4 2920 中尾英彦 B1 5.06 27.00 22 36.14
09    5 4113 木村浩士 B1 5.03 28.00 58 29.89
09 △  6 4308 河村 了 A2 5.95 40.00 33 28.92

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4019 笠原 亮 A2 6.23 42.00 17 35.00
10 ×  2 4324 海野康志郎 A2 6.14 42.00 69 30.38
10 △  3 3876 中辻崇人 A1 6.26 46.00 66 27.16
10 ○  4 4063 市橋卓士 A2 5.52 32.00 49 36.11
10    5 3808 秋田健太郎 A2 5.46 33.00 59 27.50
10    6 3659 藤生雄人 A1 6.30 47.00 24 42.25

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3443 森 秋光 A1 6.36 43.00 43 31.46
11    2 3686 鳥居塚孝博 A2 5.72 37.00 32 33.33
11 ×  3 3742 宮地秀祈 A1 6.35 44.00 38 33.33
11 ○  4 4052 興津 藍 A2 5.91 43.00 52 40.23
11 △  5 4278 藤岡俊介 A2 6.15 41.00 45 29.63
11    6 3857 阿波勝哉 A1 6.50 59.00 39 26.74

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3842 星野太郎 A1 7.00 54.00 41 35.23
12 △  2 3915 繁野谷圭介 A1 6.99 54.00 16 27.27
12 ○  3 3795 金子龍介 A1 6.86 54.00 68 34.94
12    4 3558 山本浩次 A1 6.77 55.00 36 32.10
12    5 3613 角谷健吾 A1 6.61 50.00 18 28.57
12 ×  6 3532 柴田 光 A1 6.31 48.00 57 39.76