2011年7月3日 浜名湖競艇G1浜名湖賞開設58周年記念

浜名湖

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 4043 桐本康臣 A1 6.77 55.00 38 36.36 1466
01 △  2 3966 作間 章 A1 6.84 50.00 13 36.54 5665
01    3 4025 山本隆幸 A1 6.80 55.00 29 28.99 3665
01 ○  4 3956 横澤剛治 A1 7.61 58.00 21 37.74 3523
01    5 3853 岩崎正哉 A1 7.23 55.00 40 30.00 2644
01 ×  6 3744 徳増秀樹 A1 7.20 59.00 45 34.92 4236

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 4205 山口 剛 A1 7.43 52.00 19 25.40 6353
02 △  2 3777 樋口 亮 A1 6.78 48.00 14 43.14 4456
02 ◎  3 3959 坪井康晴 A1 6.64 39.00 5 52.63 54341
02 ×  4 4297 山田哲也 A1 7.30 63.00 20 27.87 6566
02    5 4337 平本真之 A1 7.39 56.00 9 34.38 3444
02    6 3737 上平真二 A1 6.70 51.00 47 29.17 4415

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3589 西村 勝 A1 6.84 53.00 25 23.73 3415
03 ×  2 3532 柴田 光 A1 6.67 51.00 8 21.31 3665
03    3 3443 森 秋光 A1 6.79 49.00 56 20.63 54535
03 △  4 4051 清水敦揮 A1 6.35 39.00 22 31.03 6542
03    5 4294 古賀繁輝 A1 6.26 46.00 24 30.91 365S1
03 ◎  6 3422 服部幸男 A1 6.69 42.00 51 39.22 1433

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ×  1 4189 川上 剛 A1 6.89 44.00 23 32.26 5462
04    2 3442 宮武英司 A1 6.72 50.00 11 24.53 4525
04    3 3541 三嶌誠司 A1 7.13 54.00 2 43.94 2544
04 ○  4 3388 今垣光太郎 A1 8.34 72.00 1 55.56 5236
04 ◎  5 3940 飯山 泰 A1 7.20 46.00 32 39.06 3121
04 △  6 4174 赤坂俊輔 A1 7.35 58.00 60 57.14 41255

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 4024 井口佳典 A1 7.78 54.00 6 42.11 3333
05 ○  2 3687 花田和明 A1 6.78 54.00 16 36.00 1244
05    3 3484 芝田浩治 A1 7.40 58.00 4 31.58 3634
05 ×  4 4264 長尾章平 A1 6.77 51.00 44 40.32 2226
05 △  5 2992 今村 豊 A1 7.55 51.00 39 55.74 62642
05    6 3783 瓜生正義 A1 8.63 76.00 3 36.36 6421

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 4168 石野貴之 A1 7.10 49.00 33 33.33 5251
06 ◎  2 3933 山地正樹 A1 7.01 54.00 58 71.70 25322
06 ×  3 4350 篠崎元志 A1 7.87 58.00 37 34.62 1661
06    4 4043 桐本康臣 A1 6.77 55.00 38 36.36 1466
06 △  5 3909 佐々木康幸 A1 7.16 50.00 26 31.58 2152
06    6 4297 山田哲也 A1 7.30 63.00 20 27.87 6566

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07    1 4294 古賀繁輝 A1 6.26 46.00 24 30.91 365S1
07 △  2 4238 毒島 誠 A1 6.61 44.00 28 22.41 1114
07 ×  3 3744 徳増秀樹 A1 7.20 59.00 45 34.92 4236
07 ◎  4 3590 濱野谷憲吾 A1 7.35 51.00 53 42.59 3331
07    5 3737 上平真二 A1 6.70 51.00 47 29.17 4415
07 ○  6 3251 平石和男 A1 7.63 53.00 54 42.19 31243

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 4320 峰 竜太 A1 6.89 46.00 15 38.71 3115
08 ○  2 3388 今垣光太郎 A1 8.34 72.00 1 55.56 5236
08 ×  3 4205 山口 剛 A1 7.43 52.00 19 25.40 6353
08    4 3853 岩崎正哉 A1 7.23 55.00 40 30.00 2644
08 △  5 3529 松本勝也 A1 7.66 65.00 48 34.00 1422
08    6 4051 清水敦揮 A1 6.35 39.00 22 31.03 6542

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 △  1 4025 山本隆幸 A1 6.80 55.00 29 28.99 3665
09 ◎  2 3941 池田浩二 A1 8.28 66.00 36 57.69 62121
09 ○  3 3422 服部幸男 A1 6.69 42.00 51 39.22 1433
09    4 4189 川上 剛 A1 6.89 44.00 23 32.26 5462
09    5 3629 浅見昌克 A1 6.57 48.00 7 27.87 5126
09 ×  6 4083 福島勇樹 A1 6.82 55.00 50 30.16 55313

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4044 湯川浩司 A1 7.34 47.00 18 36.21 2353
10 ○  2 3956 横澤剛治 A1 7.61 58.00 21 37.74 3523
10 △  3 4013 中島孝平 A1 7.99 61.00 12 28.30 44413
10    4 3589 西村 勝 A1 6.84 53.00 25 23.73 3415
10    5 3749 今坂勝広 A1 7.15 54.00 49 29.85 15263
10 ×  6 4350 篠崎元志 A1 7.87 58.00 37 34.62 1661

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ×  1 4296 岡崎恭裕 A1 6.64 45.00 34 28.07 62226
11 △  2 3783 瓜生正義 A1 8.63 76.00 3 36.36 6421
11    3 4238 毒島 誠 A1 6.61 44.00 28 22.41 1114
11    4 4168 石野貴之 A1 7.10 49.00 33 33.33 5251
11 ○  5 3897 白井英治 A1 8.32 67.00 61 53.85 24115
11 ◎  6 3995 重野哲之 A1 7.42 57.00 10 48.28 1512

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3590 濱野谷憲吾 A1 7.35 51.00 53 42.59 3331
12 ×  2 3010 大嶋一也 A1 7.69 62.00 52 24.14 11441
12 ○  3 3940 飯山 泰 A1 7.20 46.00 32 39.06 3121
12 △  4 3529 松本勝也 A1 7.66 65.00 48 34.00 1422
12    5 4264 長尾章平 A1 6.77 51.00 44 40.32 2226
12    6 3909 佐々木康幸 A1 7.16 50.00 26 31.58 2152