2011年8月14日 住之江大阪ダービー第28回摂河泉競走

【住之江】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 3801 五反田 忍 B1 5.24 36.00 33 25.45
01 ◎  2 3882 新田智彰 A2 5.60 35.00 10 29.51
01 △  3 3725 向 達哉 B1 5.04 34.00 66 37.14
01 ×  4 3948 大町利克 B1 4.94 26.00 19 28.33
01    5 3950 石川哲秀 A2 5.59 41.00 60 32.39
01    6 4599 坂口 愛 B2 1.32 2.00 32 37.70

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 4138 中井俊祐 B1 4.56 30.00 11 44.12
02 ○  2 4289 落合直子 B1 4.55 22.00 74 36.51
02 △  3 3485 竹村祥司 A2 5.60 40.00 9 30.99
02 ×  4 3507 藤井 徹 A2 5.65 33.00 26 26.79
02    5 4534 坂 咲友理 B2 2.90 7.00 28 28.57
02    6 4639 雑賀勇貴 B2 1.33 0.00 6 37.88

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ×  1 3694 木村恒一 B1 5.20 30.00 53 32.76
03 ○  2 4456 鎌倉 涼 A2 5.58 36.00 64 37.10
03 △  3 4184 渡邊雄一郎 A2 6.02 45.00 36 52.24
03 ◎  4 4168 石野貴之 A1 7.10 49.00 15 46.15
03    5 4653 小野達哉 B2 0.00 0.00 63 34.38
03    6 4319 三宅 潤 B1 5.19 29.00 31 29.82

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3432 宮迫暢彦 A2 6.10 43.00 70 33.33
04 ×  2 3289 高橋淳美 A2 6.08 40.00 35 37.14
04 ○  3 3161 古場輝義 A1 7.19 58.00 80 37.88
04    4 4578 藤山雅弘 B1 3.42 10.00 25 31.67
04    5 4651 佐藤大騎 B2 0.00 0.00 30 40.26
04 △  6 4042 丸岡正典 A1 7.50 58.00 55 35.48

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 4357 田中和也 A1 6.48 49.00 8 53.85
05    2 4561 藤山翔大 B1 5.06 35.00 73 37.50
05 △  3 4427 秦 英悟 A2 5.50 36.00 54 35.09
05 ○  4 3107 平岡重典 A2 6.23 42.00 77 47.69
05    5 4538 笠置博之 B1 3.89 13.00 4 26.79
05 ×  6 3556 田中信一郎 A1 7.23 59.00 67 34.38

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3904 森 貴洋 A2 5.84 37.00 23 46.38
06 △  2 3485 竹村祥司 A2 5.60 40.00 9 30.99
06 ○  3 3557 太田和美 A1 7.29 57.00 21 47.14
06    4 3882 新田智彰 A2 5.60 35.00 10 29.51
06 ×  5 4411 沢田昭宏 A1 6.26 50.00 68 31.43
06    6 4384 鶴本崇文 A2 6.09 40.00 78 33.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 △  1 4325 新出浩司 B1 4.64 24.00 76 41.67
07    2 4389 伊藤喜智 B1 5.36 34.00 14 29.31
07    3 3948 大町利克 B1 4.94 26.00 19 28.33
07 ◎  4 3415 松井 繁 A1 7.75 51.00 20 34.33
07 ×  5 4319 三宅 潤 B1 5.19 29.00 31 29.82
07 ○  6 4039 村上功祐 A2 5.67 34.00 61 44.29

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 3507 藤井 徹 A2 5.65 33.00 26 26.79
08 ◎  2 4044 湯川浩司 A1 7.34 47.00 12 33.33
08 ×  3 3694 木村恒一 B1 5.20 30.00 53 32.76
08    4 4200 早川尚人 B1 4.51 23.00 37 32.76
08 ○  5 3439 大平誉史明 A1 6.80 55.00 69 34.48
08    6 3725 向 達哉 B1 5.04 34.00 66 37.14

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4456 鎌倉 涼 A2 5.58 36.00 64 37.10
09 ×  2 3801 五反田 忍 B1 5.24 36.00 33 25.45
09 ○  3 4289 落合直子 B1 4.55 22.00 74 36.51
09 △  4 3289 高橋淳美 A2 6.08 40.00 35 37.14
09    5 4372 原田佑実 B1 4.83 24.00 79 41.67
09    6 4243 西村 歩 B1 4.40 26.00 7 32.86

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4099 吉永則雄 A1 6.98 50.00 57 42.19
10 ○  2 3107 平岡重典 A2 6.23 42.00 77 47.69
10 △  3 4397 西村拓也 A1 7.20 56.00 65 32.88
10    4 3432 宮迫暢彦 A2 6.10 43.00 70 33.33
10 ×  5 4311 岡村 仁 A2 6.05 43.00 29 44.44
10    6 4411 沢田昭宏 A1 6.26 50.00 68 31.43

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 4044 湯川浩司 A1 7.34 47.00 12 33.33
11 ◎  2 4168 石野貴之 A1 7.10 49.00 15 46.15
11    3 3556 田中信一郎 A1 7.23 59.00 67 34.38
11 ×  4 4042 丸岡正典 A1 7.50 58.00 55 35.48
11 △  5 3557 太田和美 A1 7.29 57.00 21 47.14
11    6 3415 松井 繁 A1 7.75 51.00 20 34.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3161 古場輝義 A1 7.19 58.00 80 37.88
12    2 4138 中井俊祐 B1 4.56 30.00 11 44.12
12 ○  3 4039 村上功祐 A2 5.67 34.00 61 44.29
12 △  4 3904 森 貴洋 A2 5.84 37.00 23 46.38
12 ×  5 4184 渡邊雄一郎 A2 6.02 45.00 36 52.24
12    6 4427 秦 英悟 A2 5.50 36.00 54 35.09