2011年10月2日 丸亀競艇G2モーターボート大賞

【丸亀】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3826 村田修次 A1 6.85 43.00 35 38.29 44612
01 △  2 3699 富永正人 A2 6.21 45.00 10 41.15 3666
01 ○  3 4063 市橋卓士 A2 6.25 47.00 54 32.24 2453
01    4 3708 岡部貴司 A2 6.03 40.00 43 28.99 4665
01    5 4441 末永由楽 B1 4.83 30.00 15 36.28 5514
01 ×  6 3641 一瀬 明 A2 6.12 42.00 59 29.81 6524

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 △  1 4311 岡村 仁 A2 6.05 43.00 8 29.91 6665
02 ◎  2 3527 中嶋誠一郎 A2 6.19 41.00 24 39.17 2363
02    3 3975 小野寺智洋 A2 6.13 43.00 46 27.09 6345
02 ×  4 4112 大久保信一郎 A2 6.05 39.00 40 35.48 6641
02 ○  5 3578 塩田雄一 A2 5.95 42.00 34 43.58 1622
02    6 4082 濱崎 誠 A2 5.85 40.00 18 30.28 6463

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3717 立間充宏 A2 6.20 47.00 37 25.46 4553
03 ◎  2 3788 一宮稔弘 A2 6.19 41.00 26 42.20 3325
03    3 3920 正木聖賢 A2 6.23 41.00 32 26.34 6525
03 △  4 3892 草場康幸 A2 6.22 44.00 4 39.01 1446
03    5 4446 和田兼輔 A2 5.48 40.00 38 33.03 4216
03 ×  6 4061 萩原秀人 A1 6.70 49.00 6 40.89 51F32

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 4504 前田将太 A2 5.77 43.00 53 34.53 6254
04 ×  2 4266 長田頼宗 A2 6.15 41.00 61 38.43 3336
04 ◎  3 4000 松本博昭 A2 6.05 38.00 22 43.12 1413
04 ○  4 3837 秋山広一 A2 6.20 48.00 16 28.10 3112
04    5 3921 川村正輝 A2 6.00 41.00 20 28.86 5262
04    6 3304 烏野賢太 A1 6.39 44.00 56 42.34 5232

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05    1 3708 岡部貴司 A2 6.03 40.00 43 28.99 4665
05 ◎  2 3360 原田富士男 A2 6.13 41.00 50 38.25 3123
05 ○  3 3473 石川真二 A2 7.47 65.00 41 33.94 43124
05 △  4 4137 君島秀三 A2 6.13 43.00 27 31.51 5156
05 ×  5 3497 後藤 浩 A1 6.49 39.00 30 34.53 5245
05    6 4120 柘植政浩 A2 5.67 36.00 3 29.72 1462

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 3558 山本浩次 A1 7.67 65.00 12 36.49 42345
06 △  2 3484 芝田浩治 A1 7.40 58.00 58 32.57 34225
06    3 4311 岡村 仁 A2 6.05 43.00 8 29.91 6665
06 ◎  4 3959 坪井康晴 A1 6.64 39.00 33 29.44 1121
06 ×  5 3641 一瀬 明 A2 6.12 42.00 59 29.81 6524
06    6 3907 村越 篤 A2 5.99 41.00 14 38.14 2556

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3892 草場康幸 A2 6.22 44.00 4 39.01 1446
07 △  2 3245 池上裕次 A1 6.91 50.00 36 34.96 16535
07 ×  3 3699 富永正人 A2 6.21 45.00 10 41.15 3666
07    4 3975 小野寺智洋 A2 6.13 43.00 46 27.09 6345
07    5 3554 仲口博崇 A1 7.28 55.00 45 33.94 65156
07 ○  6 4237 大峯 豊 A1 7.42 59.00 57 39.45 35121

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 4174 赤坂俊輔 A1 7.35 58.00 9 31.60 25344
08    2 3920 正木聖賢 A2 6.23 41.00 32 26.34 6525
08    3 4112 大久保信一郎 A2 6.05 39.00 40 35.48 6641
08 ○  4 4028 田村隆信 A1 7.38 50.00 17 27.88 21431
08 ◎  5 4344 新田雄史 A1 7.22 56.00 48 34.36 23321
08 ×  6 4266 長田頼宗 A2 6.15 41.00 61 38.43 3336

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3966 作間 章 A1 6.84 50.00 39 36.41 24344
09 ×  2 4137 君島秀三 A2 6.13 43.00 27 31.51 5156
09    3 3527 中嶋誠一郎 A2 6.19 41.00 24 39.17 2363
09    4 3717 立間充宏 A2 6.20 47.00 37 25.46 4553
09 △  5 3304 烏野賢太 A1 6.39 44.00 56 42.34 5232
09 ○  6 3908 重成一人 A1 6.76 46.00 28 29.25 41213

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4205 山口 剛 A1 7.43 52.00 11 25.79 63141
10    2 3862 松元弥佑紀 A1 7.38 58.00 21 38.25 16246
10 △  3 3788 一宮稔弘 A2 6.19 41.00 26 42.20 3325
10    4 3360 原田富士男 A2 6.13 41.00 50 38.25 3123
10 ×  5 4297 山田哲也 A1 7.30 63.00 1 33.49 34133
10 ○  6 4000 松本博昭 A2 6.05 38.00 22 43.12 1413

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3541 三嶌誠司 A1 7.13 54.00 13 33.03 31414
11 ○  2 3959 坪井康晴 A1 6.64 39.00 33 29.44 1121
11    3 3497 後藤 浩 A1 6.49 39.00 30 34.53 5245
11    4 4063 市橋卓士 A2 6.25 47.00 54 32.24 2453
11 △  5 3961 谷村一哉 A1 6.81 48.00 31 50.68 12315
11 ×  6 3837 秋山広一 A2 6.20 48.00 16 28.10 3112

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4446 和田兼輔 A2 5.48 40.00 38 33.03 4216
12 ×  2 4441 末永由楽 B1 4.83 30.00 15 36.28 5514
12 ○  3 3578 塩田雄一 A2 5.95 42.00 34 43.58 1622
12 △  4 4120 柘植政浩 A2 5.67 36.00 3 29.72 1462
12    5 3907 村越 篤 A2 5.99 41.00 14 38.14 2556
12    6 3921 川村正輝 A2 6.00 41.00 20 28.86 5262