2012年 1月15日 尼崎競艇 開設59周年記念GI近松賞

【尼崎】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3995 重野哲之 A1 7.13 46.00 3 31.13 5456
01 △  2 4166 吉田拡郎 A1 7.56 54.00 16 26.71 6252
01 ×  3 3983 須藤博倫 A1 6.84 43.00 22 28.47 2635
01 ○  4 3956 横澤剛治 A1 7.14 54.00 54 32.67 35125
01    5 3484 芝田浩治 A1 7.10 57.00 56 29.87 64336
01    6 3541 三嶌誠司 A1 6.75 47.00 32 31.61 51146

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 3862 松元弥佑紀 A1 7.02 57.00 25 37.42 6566
02    2 3984 坂口 周 A1 7.50 62.00 62 27.06 52542
02 △  3 3548 室田泰史 A1 6.62 50.00 11 46.32 6366
02    4 4019 笠原 亮 A1 7.21 57.00 9 32.85 5443
02 ×  5 3406 中里英夫 A1 7.20 54.00 43 44.19 36352
02 ◎  6 3795 金子龍介 A1 7.05 56.00 65 41.90 34312

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3010 大嶋一也 A1 7.27 53.00 21 34.48 2514
03 ×  2 3622 山崎智也 A1 7.49 48.00 53 35.33 5243
03 △  3 3719 辻 栄蔵 A1 6.85 42.00 61 38.32 25612
03 ◎  4 3903 白石 健 A1 7.61 64.00 4 51.70 32S03
03    5 4049 高沖健太 A1 6.86 48.00 45 31.76 23335
03    6 3853 岩崎正哉 A1 6.94 52.00 5 37.04 2144

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3822 平尾崇典 A1 7.71 53.00 64 43.39 12566
04 △  2 3529 松本勝也 A1 7.02 51.00 33 33.53 36145
04    3 4189 川上 剛 A1 6.84 50.00 37 28.93 25356
04 ○  4 4013 中島孝平 A1 7.20 41.00 17 45.39 4631
04 ×  5 2992 今村 豊 A1 7.89 57.00 49 31.98 6415
04    6 3245 池上裕次 A1 7.04 60.00 20 36.18 6661

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ×  1 3554 仲口博崇 A1 6.77 49.00 35 41.95 35654
05 ◎  2 3304 烏野賢太 A1 7.04 53.00 63 36.63 53114
05    3 4070 中村亮太 A1 7.10 58.00 10 32.53 35S21
05    4 3854 吉川元浩 A1 7.54 59.00 2 29.61 6432
05 ○  5 3556 田中信一郎 A1 7.76 57.00 48 38.12 11444
05 △  6 3779 原田幸哉 A1 7.55 51.00 47 26.35 2411

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3573 前本泰和 A1 7.21 56.00 23 41.41 1253
06 ×  2 3862 松元弥佑紀 A1 7.02 57.00 25 37.42 6566
06    3 3995 重野哲之 A1 7.13 46.00 3 31.13 5456
06 △  4 4075 中野次郎 A1 7.51 52.00 7 36.55 3325
06 ○  5 3780 魚谷智之 A1 7.75 49.00 14 30.26 34211
06    6 4083 福島勇樹 A1 7.08 51.00 28 37.50 6151

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 3898 平田忠則 A1 7.68 59.00 40 33.71 14266
07 ×  2 3719 辻 栄蔵 A1 6.85 42.00 61 38.32 25612
07 ◎  3 3795 金子龍介 A1 7.05 56.00 65 41.90 34312
07 △  4 3415 松井 繁 A1 7.81 48.00 13 31.76 4241
07    5 3349 吉田一郎 A1 7.08 57.00 24 31.37 2236
07    6 4052 興津 藍 A1 6.73 46.00 58 38.27 42162

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 4019 笠原 亮 A1 7.21 57.00 9 32.85 5443
08 ◎  2 3887 鎌田 義 A1 7.47 56.00 60 37.04 43515
08 ×  3 2992 今村 豊 A1 7.89 57.00 49 31.98 6415
08 ○  4 3010 大嶋一也 A1 7.27 53.00 21 34.48 2514
08    5 3290 倉谷和信 A1 7.13 51.00 42 36.46 54223
08    6 3983 須藤博倫 A1 6.84 43.00 22 28.47 2635

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3903 白石 健 A1 7.61 64.00 4 51.70 32S03
09 △  2 3822 平尾崇典 A1 7.71 53.00 64 43.39 12566
09 ×  3 3381 滝沢芳行 A1 6.85 52.00 50 38.92 46524
09 ○  4 3779 原田幸哉 A1 7.55 51.00 47 26.35 2411
09    5 4099 吉永則雄 A1 6.79 50.00 55 34.76 41335
09    6 3548 室田泰史 A1 6.62 50.00 11 46.32 6366

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ○  1 3622 山崎智也 A1 7.49 48.00 53 35.33 5243
10 ◎  2 3573 前本泰和 A1 7.21 56.00 23 41.41 1253
10 △  3 3245 池上裕次 A1 7.04 60.00 20 36.18 6661
10 ×  4 4166 吉田拡郎 A1 7.56 54.00 16 26.71 6252
10    5 3984 坂口 周 A1 7.50 62.00 62 27.06 52542
10    6 4070 中村亮太 A1 7.10 58.00 10 32.53 35S21

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ×  1 3854 吉川元浩 A1 7.54 59.00 2 29.61 6432
11 △  2 4013 中島孝平 A1 7.20 41.00 17 45.39 4631
11    3 4083 福島勇樹 A1 7.08 51.00 28 37.50 6151
11 ◎  4 3716 石渡鉄兵 A1 6.89 43.00 29 36.24 14132
11 ○  5 4024 井口佳典 A1 7.64 50.00 19 37.66 12423
11    6 3349 吉田一郎 A1 7.08 57.00 24 31.37 2236

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3415 松井 繁 A1 7.81 48.00 13 31.76 4241
12 ○  2 4055 吉田俊彦 A1 7.35 51.00 44 30.99 21263
12 ×  3 3853 岩崎正哉 A1 6.94 52.00 5 37.04 2144
12 △  4 3908 重成一人 A1 7.19 45.00 51 29.65 41134
12    5 3304 烏野賢太 A1 7.04 53.00 63 36.63 53114
12    6 4075 中野次郎 A1 7.51 52.00 7 36.55 3325