2012年3月18日 戸田競艇SG第47回総理大臣杯

【戸田】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3853 岩崎正哉 A1 6.94 52.00 24 43.13 4534
01 ○  2 4208 三浦永理 A1 6.77 56.00 11 27.37 4555
01 △  3 3685 荒井輝年 A1 7.37 60.00 38 28.49 5446
01    4 4168 石野貴之 A1 6.74 39.00 37 28.74 6466
01 ×  5 3010 大嶋一也 A1 7.27 53.00 15 29.83 6542
01    6 3232 山川美由紀 A1 7.30 56.00 64 29.95 5646

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 4055 吉田俊彦 A1 7.35 51.00 47 32.14 6261
02 ○  2 3406 中里英夫 A1 7.20 54.00 18 38.16 1636
02    3 4424 松尾昂明 A2 5.86 42.00 55 26.86 5663
02 ×  4 3158 島川光男 A1 6.75 48.00 34 41.33 5455
02 △  5 4028 田村隆信 A1 6.89 39.00 6 31.79 46134
02    6 3946 赤岩善生 A1 7.32 43.00 9 34.76 3F445

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ◎  1 4044 湯川浩司 A1 7.45 48.00 52 34.21 2233
03    2 4287 今井貴士 A1 7.09 52.00 20 31.96 6563
03 ○  3 3573 前本泰和 A1 7.21 56.00 49 42.34 3426
03    4 3779 原田幸哉 A1 7.55 51.00 29 33.86 55636
03 ×  5 3995 重野哲之 A1 7.13 46.00 31 35.03 55141
03 △  6 3543 福田雅一 A2 6.13 42.00 26 32.56 3223

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3613 角谷健吾 A1 7.57 63.00 36 47.06 3155
04 ○  2 3388 今垣光太郎 A1 7.68 50.00 28 40.99 1142
04 ×  3 3897 白井英治 A1 7.68 56.00 40 29.94 1423
04    4 3558 山本浩次 A1 6.99 53.00 30 36.81 6541
04    5 4042 丸岡正典 A1 7.53 54.00 16 33.68 4311
04 △  6 3783 瓜生正義 A1 8.62 60.00 23 33.52 1152

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ×  1 3996 秋山直之 A1 7.36 54.00 63 35.15 1566
05 ○  2 3697 勝野竜司 A1 7.84 66.00 21 39.88 6551
05    3 4168 石野貴之 A1 6.74 39.00 37 28.74 6466
05 △  4 3959 坪井康晴 A1 7.44 48.00 27 35.75 3411
05 ◎  5 4350 篠崎元志 A1 7.86 54.00 3 45.33 1133
05    6 4030 森高一真 A1 7.14 48.00 56 36.72 3236

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 3557 太田和美 A1 7.96 60.00 39 27.59 1635
06 ◎  2 3590 濱野谷憲吾 A1 6.89 37.00 51 33.70 3343
06 △  3 3908 重成一人 A1 7.19 45.00 7 30.81 33633
06 ×  4 3956 横澤剛治 A1 7.14 54.00 14 29.63 3252
06    5 4424 松尾昂明 A2 5.86 42.00 55 26.86 5663
06    6 4024 井口佳典 A1 7.64 50.00 46 31.94 5233

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 4371 西山貴浩 A1 7.05 54.00 54 39.31 6314
07 △  2 3941 池田浩二 A1 8.07 56.00 35 28.86 2444
07 ×  3 4050 田口節子 A1 7.36 52.00 10 26.62 2216
07    4 3484 芝田浩治 A1 7.10 57.00 42 33.33 6324
07 ◎  5 3415 松井 繁 A1 7.81 48.00 62 37.58 43211
07    6 2992 今村 豊 A1 7.89 57.00 12 44.44 4F252

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 4013 中島孝平 A1 7.20 41.00 25 34.39 2164
08 ○  2 4044 湯川浩司 A1 7.45 48.00 52 34.21 2233
08    3 3876 中辻崇人 A1 7.02 57.00 33 33.85 4424
08    4 3822 平尾崇典 A1 7.71 53.00 13 31.63 2625
08 ×  5 3721 守田俊介 A1 7.53 57.00 17 33.50 6621
08 △  6 3887 鎌田 義 A1 7.47 56.00 45 39.39 5232

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ○  1 3406 中里英夫 A1 7.20 54.00 18 38.16 1636
09 ×  2 3853 岩崎正哉 A1 6.94 52.00 24 43.13 4534
09    3 3300 川崎智幸 A1 7.51 58.00 4 38.76 15345
09    4 3697 勝野竜司 A1 7.84 66.00 21 39.88 6551
09 ◎  5 3499 市川哲也 A1 7.13 49.00 19 43.95 4251
09 △  6 4042 丸岡正典 A1 7.53 54.00 16 33.68 4311

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 3612 馬袋義則 A1 6.80 55.00 2 37.57 1125
10 △  2 4276 鈴木勝博 A1 6.47 51.00 32 43.51 2156
10    3 4024 井口佳典 A1 7.64 50.00 46 31.94 5233
10 ×  4 3543 福田雅一 A2 6.13 42.00 26 32.56 3223
10 ○  5 3783 瓜生正義 A1 8.62 60.00 23 33.52 1152
10    6 3959 坪井康晴 A1 7.44 48.00 27 35.75 3411

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3388 今垣光太郎 A1 7.68 50.00 28 40.99 1142
11 ×  2 3557 太田和美 A1 7.96 60.00 39 27.59 1635
11    3 3941 池田浩二 A1 8.07 56.00 35 28.86 2444
11 △  4 4193 郷原章平 A1 7.01 55.00 57 46.04 4622
11    5 4030 森高一真 A1 7.14 48.00 56 36.72 3236
11 ○  6 4166 吉田拡郎 A1 7.56 54.00 8 40.96 2112

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ○  1 3590 濱野谷憲吾 A1 6.89 37.00 51 33.70 3343
12 △  2 4013 中島孝平 A1 7.20 41.00 25 34.39 2164
12 ◎  3 4350 篠崎元志 A1 7.86 54.00 3 45.33 1133
12 ×  4 3952 中澤和志 A1 7.06 52.00 5 30.41 4121
12    5 3897 白井英治 A1 7.68 56.00 40 29.94 1423
12    6 4050 田口節子 A1 7.36 52.00 10 26.62 2216