2012年4月1日 桐生競艇ドラキリュウカップ

【桐生】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 4368 山口隆史 B1 4.80 29.00 14 21.57
01 ×  2 3596 河上年昭 B1 4.88 28.00 66 23.08
01    3 3060 青木孝司 B1 4.18 21.00 27 24.53
01 ◎  4 3414 加瀬智宏 A1 6.58 49.00 41 23.33
01 △  5 4520 高倉孝太 B1 4.67 26.00 29 38.46
01    6 4610 佐藤大佑 B2 2.78 12.00 65 33.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 △  1 3419 栗原謙治 B1 4.92 23.00 33 41.67
02 ◎  2 3777 樋口 亮 A1 6.77 49.00 30 21.15
02 ○  3 4201 佐竹友樹 A2 5.79 37.00 32 27.54
02 ×  4 3935 岩津徹郎 B2 5.15 36.00 56 23.64
02    5 4595 花井 潤 B2 2.21 1.00 20 24.00
02    6 4531 武富智亮 B1 5.19 30.00 46 38.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ◎  1 3044 三宅爾士 A2 5.78 34.00 24 28.21
03 ○  2 3475 橋本久和 A1 6.66 53.00 48 12.90
03 △  3 4054 福嶋智之 B1 4.52 27.00 42 29.03
03 ×  4 3718 伊達正利 A2 5.57 40.00 28 20.37
03    5 2843 友永明夫 B1 3.54 15.00 25 30.65
03    6 4081 樋口範政 B1 4.73 28.00 38 24.07

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 4169 多田有佑 B1 4.74 30.00 49 35.14
04 ◎  2 3769 佐竹恒彦 A1 6.61 48.00 39 37.50
04    3 2874 久保 隆 B1 3.36 12.00 34 25.93
04 ○  4 3360 原田富士男 A1 6.98 52.00 12 39.06
04    5 4488 小山 勉 B1 5.28 34.00 75 23.19
04 ×  6 3757 畑 和宏 A2 6.17 41.00 62 32.31

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05    1 3739 渡 三紀 B1 3.98 21.00 23 24.49
05 ×  2 4486 野村 誠 B1 4.90 30.00 64 41.18
05    3 4521 小池公生 B1 4.14 20.00 72 22.81
05 △  4 3629 浅見昌克 A1 6.39 45.00 21 26.92
05 ◎  5 3892 草場康幸 A2 6.20 45.00 52 38.46
05 ○  6 3329 作野 恒 A1 6.82 50.00 60 24.07

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3771 折下寛法 A1 6.95 57.00 54 34.43
06 ○  2 4368 山口隆史 B1 4.80 29.00 14 21.57
06    3 3560 太田克哉 B1 3.98 19.00 36 34.38
06    4 4299 中島浩哉 B1 4.24 22.00 22 31.67
06 △  5 4077 品田直樹 B1 5.18 32.00 31 34.78
06 ×  6 3935 岩津徹郎 B2 5.15 36.00 56 23.64

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3430 角浜 修 A1 6.62 50.00 40 34.55
07 ○  2 2787 藤井定美 A2 5.86 44.00 13 28.81
07 ×  3 4531 武富智亮 B1 5.19 30.00 46 38.33
07    4 3596 河上年昭 B1 4.88 28.00 66 23.08
07    5 4054 福嶋智之 B1 4.52 27.00 42 29.03
07 △  6 4068 幸田智裕 A2 5.48 35.00 55 27.87

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 4201 佐竹友樹 A2 5.79 37.00 32 27.54
08 △  2 3434 松尾宣邦 A2 5.59 41.00 50 36.73
08 ×  3 3472 浅和重哉 B1 3.78 14.00 43 16.39
08 ○  4 3290 倉谷和信 A1 7.13 51.00 11 35.00
08    5 2874 久保 隆 B1 3.36 12.00 34 25.93
08    6 3060 青木孝司 B1 4.18 21.00 27 24.53

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 △  1 3950 石川哲秀 B1 3.73 17.00 35 12.28
09 ○  2 3419 栗原謙治 B1 4.92 23.00 33 41.67
09 ◎  3 3769 佐竹恒彦 A1 6.61 48.00 39 37.50
09 ×  4 4081 樋口範政 B1 4.73 28.00 38 24.07
09    5 4386 森下祐丞 B2 5.67 33.00 57 22.73
09    6 3583 齋藤智裕 B1 4.82 28.00 15 17.24

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 3414 加瀬智宏 A1 6.58 49.00 41 23.33
10 ×  2 3215 能見 稔 B1 4.67 24.00 51 34.43
10    3 3718 伊達正利 A2 5.57 40.00 28 20.37
10 △  4 3757 畑 和宏 A2 6.17 41.00 62 32.31
10    5 4139 丹下 健 A2 5.52 36.00 19 23.44
10 ○  6 3892 草場康幸 A2 6.20 45.00 52 38.46

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3777 樋口 亮 A1 6.77 49.00 30 21.15
11    2 4169 多田有佑 B1 4.74 30.00 49 35.14
11 △  3 3044 三宅爾士 A2 5.78 34.00 24 28.21
11    4 4068 幸田智裕 A2 5.48 35.00 55 27.87
11 ×  5 3036 吉本正昭 A2 5.79 41.00 44 25.00
11 ○  6 3629 浅見昌克 A1 6.39 45.00 21 26.92

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 △  1 3475 橋本久和 A1 6.66 53.00 48 12.90
12 ◎  2 3290 倉谷和信 A1 7.13 51.00 11 35.00
12    3 3771 折下寛法 A1 6.95 57.00 54 34.43
12    4 3430 角浜 修 A1 6.62 50.00 40 34.55
12 ×  5 3329 作野 恒 A1 6.82 50.00 60 24.07
12 ○  6 3360 原田富士男 A1 6.98 52.00 12 39.06