2013年11月3日 丸亀競艇 G1ダイヤモンドカップ

【丸亀】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 4370 山口達也 A1 7.63 63.00 53 32.62
01 ○  2 3568 木村光宏 A1 6.71 52.00 30 35.68
01    3 3997 北村征嗣 A1 6.58 50.00 16 41.10
01 △  4 4387 平山智加 A1 7.33 55.00 52 37.83
01    5 3749 今坂勝広 A1 6.78 55.00 55 35.87
01 ×  6 4308 河村 了 A1 6.97 52.00 64 44.40

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 3716 石渡鉄兵 A1 6.77 41.00 66 33.91
02 ○  2 3555 野添貴裕 A1 6.93 51.00 45 27.97
02 △  3 4444 桐生順平 A1 8.01 68.00 50 35.34
02    4 3541 三嶌誠司 A1 7.13 52.00 56 29.20
02    5 3874 山本寛久 A1 7.07 55.00 3 31.58
02 ×  6 4108 吉村正明 A1 6.89 57.00 34 37.33

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ◎  1 3792 田中 豪 A1 6.60 48.00 15 30.77
03 ○  2 3543 福田雅一 A1 6.66 44.00 2 39.39
03 △  3 4168 石野貴之 A1 7.07 43.00 60 30.04
03    4 3946 赤岩善生 A1 7.71 62.00 58 29.96
03 ×  5 4028 田村隆信 A1 6.98 50.00 14 33.62
03    6 3899 吉田弘文 A1 7.63 57.00 41 31.76

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3892 草場康幸 A1 6.18 44.00 13 38.43
04 ○  2 4055 吉田俊彦 A1 7.86 59.00 35 34.48
04 △  3 4144 石塚久也 A1 6.54 46.00 43 35.90
04 ×  4 4074 柳沢 一 A1 6.65 42.00 44 34.91
04    5 4537 渡邉和将 A1 6.50 45.00 21 36.05
04    6 3908 重成一人 A1 7.08 55.00 57 36.56

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 4063 市橋卓士 A1 6.84 48.00 20 37.87
05 △  2 3557 太田和美 A1 8.00 58.00 65 30.20
05 ○  3 3232 山川美由紀 A1 6.45 46.00 28 45.66
05 ×  4 4024 井口佳典 A1 7.45 50.00 51 29.91
05    5 3777 樋口 亮 A1 6.78 57.00 31 29.69
05    6 4166 吉田拡郎 A1 7.93 57.00 38 37.66

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 3966 作間 章 A1 7.15 56.00 9 40.18
06 △  2 4027 松江秀徳 A1 6.25 48.00 27 29.44
06 ○  3 3960 菊地孝平 A1 7.83 60.00 61 44.64
06    4 3941 池田浩二 A1 8.31 66.00 11 27.90
06 ×  5 4260 中越博紀 A1 6.74 50.00 47 40.00
06    6 4039 村上功祐 A1 6.29 44.00 7 28.45

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3826 村田修次 A1 6.61 52.00 59 38.91
07 ○  2 4084 杉山正樹 A1 7.09 50.00 29 33.19
07 △  3 3795 金子龍介 A1 7.18 57.00 18 30.40
07 ×  4 4370 山口達也 A1 7.63 63.00 53 32.62
07    5 4030 森高一真 A1 6.70 39.00 49 26.75
07    6 4444 桐生順平 A1 8.01 68.00 50 35.34

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 3853 岩崎正哉 A1 7.11 59.00 19 36.09
08 ◎  2 3300 川崎智幸 A1 6.21 36.00 40 42.06
08 △  3 3635 石田政吾 A1 7.10 54.00 4 33.76
08    4 4168 石野貴之 A1 7.07 43.00 60 30.04
08 ×  5 4308 河村 了 A1 6.97 52.00 64 44.40
08    6 3541 三嶌誠司 A1 7.13 52.00 56 29.20

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4387 平山智加 A1 7.33 55.00 52 37.83
09 ×  2 3716 石渡鉄兵 A1 6.77 41.00 66 33.91
09 ○  3 3422 服部幸男 A1 6.70 40.00 37 47.89
09 △  4 4391 松田祐季 A1 6.56 44.00 36 42.13
09    5 3996 秋山直之 A1 7.84 57.00 39 28.69
09    6 4144 石塚久也 A1 6.54 46.00 43 35.90

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 3555 野添貴裕 A1 6.93 51.00 45 27.97
10 △  2 3679 飯島昌弘 A1 6.59 41.00 26 30.63
10 ○  3 3908 重成一人 A1 7.08 55.00 57 36.56
10 ×  4 3876 中辻崇人 A1 7.34 54.00 5 35.15
10    5 3946 赤岩善生 A1 7.71 62.00 58 29.96
10    6 3749 今坂勝広 A1 6.78 55.00 55 35.87

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 4024 井口佳典 A1 7.45 50.00 51 29.91
11 △  2 3826 村田修次 A1 6.61 52.00 59 38.91
11 ◎  3 4352 下條雄太郎 A1 6.64 50.00 1 47.75
11 ×  4 3899 吉田弘文 A1 7.63 57.00 41 31.76
11    5 4074 柳沢 一 A1 6.65 42.00 44 34.91
11    6 4260 中越博紀 A1 6.74 50.00 47 40.00

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4238 毒島 誠 A1 7.84 61.00 22 32.31
12 ○  2 4344 新田雄史 A1 7.52 54.00 24 39.65
12    3 4030 森高一真 A1 6.70 39.00 49 26.75
12    4 3557 太田和美 A1 8.00 58.00 65 30.20
12 ×  5 3897 白井英治 A1 7.86 55.00 17 35.93
12 △  6 3960 菊地孝平 A1 7.83 60.00 61 44.64