2014年5月11日 住之江競艇G3第25回アサヒビールカップ

【住之江】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 3170 谷口 勝 B1 4.54 28.00 12 25.81
01    2 3945 橋口真樹 B1 5.19 32.00 52 24.24
01 ◎  3 3339 泉 具巳 B1 5.26 38.00 17 22.86
01    4 4196 田中太一郎 B1 4.80 24.00 29 28.13
01 △  5 4220 深川和仁 A2 5.70 38.00 4 29.41
01 ×  6 3935 岩津徹郎 B1 5.21 28.00 64 13.64

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 4058 野末智一 A2 5.50 38.00 2 62.50
02 ×  2 4438 森作雄大 B1 4.76 27.00 6 48.39
02 △  3 4511 中岡健人 B1 4.66 26.00 51 34.38
02 ○  4 3663 木山和幸 B1 5.19 29.00 66 31.43
02    5 4214 林 祐介 A2 5.53 38.00 65 55.17
02    6 4561 藤山翔大 B1 4.58 23.00 60 14.81

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3775 泉 啓文 B1 4.76 31.00 34 44.44
03    2 3950 石川哲秀 B1 4.77 22.00 15 22.73
03 ◎  3 3901 松田憲幸 A1 6.65 52.00 9 6.45
03    4 4365 盛本真輔 B1 5.21 34.00 72 37.04
03 ×  5 4229 市川美宏 B1 4.78 27.00 58 35.29
03 △  6 3813 佐藤大介 A1 6.34 45.00 33 38.71

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ○  1 3186 沖 悟 A2 5.46 39.00 22 40.63
04 △  2 3910 松下知幸 B1 5.17 31.00 11 46.88
04    3 4211 村田 敦 B1 4.92 29.00 32 28.57
04 ×  4 3757 畑 和宏 A2 5.66 40.00 71 41.38
04 ◎  5 4237 大峯 豊 A1 7.18 55.00 69 16.67
04    6 4368 山口隆史 B1 4.73 26.00 30 36.67

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 4405 南野利騰 A2 5.51 36.00 53 11.11
05    2 4258 関根彰人 B1 4.80 27.00 21 22.86
05 ×  3 4199 北川潤二 B1 5.06 30.00 19 54.84
05 △  4 3576 白水勝也 A1 6.70 51.00 57 20.00
05 ○  5 4222 山口高志 A1 6.26 47.00 27 20.00
05    6 3600 玄馬 徹 B1 5.35 42.00 20 45.16

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 4397 西村拓也 A1 7.23 56.00 67 25.93
06 ×  2 3312 新美進司 A2 6.01 44.00 56 33.33
06    3 4220 深川和仁 A2 5.70 38.00 4 29.41
06 ◎  4 4144 石塚久也 A1 6.84 51.00 62 51.61
06    5 3663 木山和幸 B1 5.19 29.00 66 31.43
06 △  6 4033 伊藤将吉 A1 6.47 53.00 26 54.55

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 △  1 3893 汐崎正則 B1 5.22 28.00 28 33.33
07 ◎  2 3529 松本勝也 A1 6.66 53.00 23 24.00
07 ×  3 3775 泉 啓文 B1 4.76 31.00 34 44.44
07 ○  4 4148 枝尾 賢 A1 7.01 54.00 73 28.57
07    5 4103 山崎善庸 B1 5.13 28.00 37 54.84
07    6 3471 赤峰和也 A2 5.42 35.00 68 12.00

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 3950 石川哲秀 B1 4.77 22.00 15 22.73
08 △  2 3627 井上恵一 B1 4.51 22.00 5 31.43
08 ◎  3 4008 中尾 誠 A1 6.31 48.00 16 17.24
08 ×  4 3614 谷 勝幸 B1 4.52 25.00 25 31.43
08    5 4511 中岡健人 B1 4.66 26.00 51 34.38
08    6 4209 藤田竜弘 A2 5.88 38.00 63 13.64

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4201 佐竹友樹 A1 6.42 44.00 8 55.17
09 ○  2 4405 南野利騰 A2 5.51 36.00 53 11.11
09 △  3 3910 松下知幸 B1 5.17 31.00 11 46.88
09    4 4229 市川美宏 B1 4.78 27.00 58 35.29
09    5 3662 大庭元明 A2 6.12 48.00 70 20.59
09 ×  6 3339 泉 具巳 B1 5.26 38.00 17 22.86

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4144 石塚久也 A1 6.84 51.00 62 51.61
10 ○  2 4199 北川潤二 B1 5.06 30.00 19 54.84
10 ×  3 3552 片山竜輔 A2 5.52 36.00 74 31.43
10    4 4082 濱崎 誠 A2 5.55 40.00 3 41.94
10    5 4368 山口隆史 B1 4.73 26.00 30 36.67
10 △  6 4105 松下直也 A2 5.89 41.00 61 50.00

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4148 枝尾 賢 A1 7.01 54.00 73 28.57
11 ×  2 3757 畑 和宏 A2 5.66 40.00 71 41.38
11 △  3 4222 山口高志 A1 6.26 47.00 27 20.00
11 ○  4 4033 伊藤将吉 A1 6.47 53.00 26 54.55
11    5 3901 松田憲幸 A1 6.65 52.00 9 6.45
11    6 4214 林 祐介 A2 5.53 38.00 65 55.17

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3529 松本勝也 A1 6.66 53.00 23 24.00
12 ○  2 3576 白水勝也 A1 6.70 51.00 57 20.00
12 △  3 4397 西村拓也 A1 7.23 56.00 67 25.93
12    4 3813 佐藤大介 A1 6.34 45.00 33 38.71
12 ×  5 4008 中尾 誠 A1 6.31 48.00 16 17.24
12    6 4237 大峯 豊 A1 7.18 55.00 69 16.67