2014年8月24日 浜名湖競艇G3SUZUKIスピードカップ

浜名湖

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 4293 鈴木智啓 A2 5.36 31.00 30 45.68 S1451
01 ◎  2 3054 北川幸典 A1 6.48 50.00 11 46.15 14212
01 ×  3 4310 横家翔一 B1 3.65 19.00 43 42.71 56166
01    4 3584 佐々木英樹 A1 6.43 49.00 17 34.15 5264
01 △  5 3575 田野邊秀樹 B1 5.18 37.00 56 29.35 52324
01    6 4285 伴 将典 B1 4.95 27.00 22 38.27 45643

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02    1 4656 大崎 翔 B1 4.32 19.00 44 32.00 6355
02    2 3652 森下 勇 B1 4.59 25.00 2 31.18 4365
02 ◎  3 3286 坂東 満 A2 5.70 37.00 21 40.00 22224
02 △  4 4319 三宅 潤 B1 4.70 24.00 18 34.34 4442
02 ○  5 4047 吉永浩則 A2 5.46 35.00 66 45.78 4246
02 ×  6 4220 深川和仁 A2 5.70 38.00 27 31.31 263F

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3985 内田貴士 A2 5.65 39.00 4 27.66 13333
03 △  2 3587 武田信一 A2 5.41 34.00 64 38.95 3644
03 ×  3 3705 濱田隆浩 B1 5.01 33.00 32 36.67 13333
03 ◎  4 3779 原田幸哉 B2 5.48 26.00 52 40.51 62311
03    5 4514 上條嘉嗣 B1 4.96 29.00 25 28.42 5145
03    6 3847 鈴木孝之 B1 3.89 24.00 40 49.44 24653

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 4437 中田元泰 B1 4.89 28.00 24 51.81 3125
04 ◎  2 4218 吉川喜継 A1 6.59 48.00 39 34.52 32312
04 ○  3 4089 妹尾忠幸 A1 6.65 52.00 5 37.50 33113
04    4 4513 河野真也 A2 5.38 31.00 51 37.37 4225
04    5 3820 樫葉次郎 B1 4.83 28.00 45 37.35 6435
04 ×  6 3956 横澤剛治 A1 6.81 48.00 12 38.10 2423F

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 △  1 4637 中田友也 B1 4.07 20.00 47 40.79 56546
05 ◎  2 3010 大嶋一也 A1 7.51 65.00 50 27.38 35124
05 ○  3 3592 橋本健造 B1 4.86 31.00 61 32.58 1161
05    4 3653 品川賢次 A2 5.62 33.00 37 29.21 62514
05 ×  5 4495 森 晋太郎 B1 4.32 23.00 20 47.62 61452
05    6 4272 大場広孝 A2 5.44 30.00 49 40.21 655F

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 4384 鶴本崇文 B1 4.87 30.00 63 27.78 435531
06 ×  2 4319 三宅 潤 B1 4.70 24.00 18 34.34 4442
06 △  3 3282 池本輝明 A2 5.87 40.00 19 38.37 2542
06    4 4285 伴 将典 B1 4.95 27.00 22 38.27 45643
06    5 3122 高山哲也 B1 4.36 23.00 41 39.77 32664
06 ○  6 3995 重野哲之 A1 6.44 48.00 59 27.06 311F2

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 4069 山本修一 A1 6.36 49.00 16 33.72 16524
07 ×  2 4310 横家翔一 B1 3.65 19.00 43 42.71 56166
07    3 3652 森下 勇 B1 4.59 25.00 2 31.18 4365
07    4 4514 上條嘉嗣 B1 4.96 29.00 25 28.42 5145
07 ◎  5 4539 金子賢志 A2 6.02 45.00 62 37.50 11115
07 △  6 4144 石塚久也 A1 6.84 51.00 31 37.04 134F2

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 4202 浮田圭浩 B1 4.83 28.00 3 38.64 56563
08 ◎  2 3422 服部幸男 A1 6.53 39.00 57 62.96 11413
08    3 4656 大崎 翔 B1 4.32 19.00 44 32.00 6355
08 ○  4 4293 鈴木智啓 A2 5.36 31.00 30 45.68 S1451
08 ×  5 3847 鈴木孝之 B1 3.89 24.00 40 49.44 24653
08    6 3820 樫葉次郎 B1 4.83 28.00 45 37.35 6435

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 △  1 3587 武田信一 A2 5.41 34.00 64 38.95 3644
09 ◎  2 3997 北村征嗣 A2 6.15 39.00 6 39.08 321211
09 ×  3 4047 吉永浩則 A2 5.46 35.00 66 45.78 4246
09 ○  4 4218 吉川喜継 A1 6.59 48.00 39 34.52 32312
09    5 4439 近藤友宝 B1 4.85 27.00 53 27.78 64545
09    6 4495 森 晋太郎 B1 4.32 23.00 20 47.62 61452

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 3010 大嶋一也 A1 7.51 65.00 50 27.38 35124
10    2 3584 佐々木英樹 A1 6.43 49.00 17 34.15 5264
10 ○  3 4437 中田元泰 B1 4.89 28.00 24 51.81 3125
10    4 3122 高山哲也 B1 4.36 23.00 41 39.77 32664
10 ×  5 3705 濱田隆浩 B1 5.01 33.00 32 36.67 13333
10 △  6 3286 坂東 満 A2 5.70 37.00 21 40.00 22224

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3779 原田幸哉 B2 5.48 26.00 52 40.51 62311
11 ○  2 4089 妹尾忠幸 A1 6.65 52.00 5 37.50 33113
11 △  3 4069 山本修一 A1 6.36 49.00 16 33.72 16524
11    4 3575 田野邊秀樹 B1 5.18 37.00 56 29.35 52324
11    5 3653 品川賢次 A2 5.62 33.00 37 29.21 62514
11 ×  6 3282 池本輝明 A2 5.87 40.00 19 38.37 2542

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3422 服部幸男 A1 6.53 39.00 57 62.96 11413
12 ×  2 3985 内田貴士 A2 5.65 39.00 4 27.66 13333
12 △  3 4539 金子賢志 A2 6.02 45.00 62 37.50 11115
12 ○  4 3054 北川幸典 A1 6.48 50.00 11 46.15 14212
12    5 3592 橋本健造 B1 4.86 31.00 61 32.58 1161
12    6 4513 河野真也 A2 5.38 31.00 51 37.37 4225