住之江 3月29日 10R-12R

G1太閣賞競争 開設52周年記念
6日レース4日目
R 予想 艇 登番 選手名 級別 勝 複率 M M複 1〜6日成績
10 ○ 1 3436 柏野幸二 A1 7.27 56.00 52 37.50 6 1 2 4
10 ◎ 2 3826 村田修次 A1 6.94 47.00 11 28.57 3 2 3 1 2
10 △ 3 3543 福田雅一 A1 6.78 48.00 27 57.14 4 5 1 2
10 − 4 3251 平石和男 A1 6.61 38.00 29 37.50 4 1 1 5
10 − 5 3499 市川哲也 A1 6.99 47.00 51 44.44 6 3 4 1
10 × 6 3415 松井 繁 A1 8.32 60.00 54 71.43 1 1 2 2 1

11 ◎ 1 3081 岡本慎治 A1 7.84 67.00 6 71.43 1 2 2 3 3
11 ○ 2 3959 坪井康晴 A1 8.22 59.00 23 21.43 5 1 1 1
11 △ 3 4099 吉永則雄 A1 7.24 55.00 59 44.44 5 2 1 2
11 − 4 3899 吉田弘文 A1 7.14 55.00 35 37.50 1 6 2 5
11 − 5 3940 飯山 泰 A1 7.31 57.00 76 66.67 1 4 3 4
11 × 6 3557 太田和美 A1 7.27 47.00 78 25.00 3 2 2 1

12 △ 1 3854 吉川元浩 A1 8.41 64.00 7 18.75 4 3 4 5
12 ○ 2 4042 丸岡正典 A1 7.99 63.00 55 62.50 5 4 1 1
12 ◎ 3 3562 山下和彦 A1 6.49 48.00 80 50.00 1 3 4 2
12 × 4 4095 福来 剛 A1 6.70 51.00 62 20.00 3 5 5 1
12 − 5 4072 森永 淳 A1 6.46 48.00 73 37.50 1 6 3 6
12 − 6 4166 吉田拡郎 A1 7.26 61.00 32 83.33 3 4 5 2

 競艇予想新聞
 ⇒http://www.e-kyotei.jp/