4月5日 常滑 G1 マーメイドグランプリ

6日レース2日目

R 予想 艇 登番 選手名 級別 勝 複率 M M複 1〜6日成績
11 × 1 3779 原田幸哉 A1 7.82 53.00 25 27.94 5
11 ◎ 2 3290 倉谷和信 A1 7.02 50.00 48 43.66 2 2
11 − 3 3381 滝沢芳行 A1 6.85 55.00 32 37.29 3
11 ○ 4 3955 眞田英二 A1 6.49 47.00 35 50.72 1
11 △ 5 3227 長岡茂一 A1 6.24 48.00 18 30.00 1
11 − 6 3436 柏野幸二 A1 7.27 56.00 31 40.91 4

12 ◎ 1 3783 瓜生正義 A1 8.24 62.00 13 37.50 2
12 − 2 3959 坪井康晴 A1 8.22 59.00 38 30.51 5
12 − 3 3556 田中信一郎 A1 7.77 50.00 33 32.86 4
12 × 4 3946 赤岩善生 A1 7.72 53.00 54 28.57 3 1
12 ○ 5 4028 田村隆信 A1 7.60 52.00 40 41.67 1
12 △ 6 3941 池田浩二 A1 7.56 43.00 5 41.56 1

他の話題も考えてますが、まずは競艇予想で。

競艇予想新聞
 ⇒http://www.e-kyotei.jp/