5月10日 競艇3場所予想

多摩川4日目
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 4160 浅野由将 B1 3.25 13.00 71 31.93 3663
01 △  2 3069 長谷川 清 B1 4.95 39.00 20 33.85 F464
01 ◎  3 3426 金子勝利 B1 5.32 35.00 33 42.77 52535
01 ×  4 3376 萩原善行 B1 3.80 13.00 13 28.49 45343
01    5 4078 渡辺史之 B1 4.58 27.00 22 23.08 23556
01    6 4125 内田亜希子 B2 2.23 6.00 68 32.76 5566
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 2596 館野友良 B1 3.61 13.00 27 35.16 62355
02 ×  2 3377 塚田修二 B1 4.65 24.00 54 29.76 6635
02    3 3759 前田義哲 B1 4.11 23.00 23 24.52 15665
02    4 2804 佐々野正行 B1 3.55 14.00 46 31.87 43554
02 △  5 3138 椎名政浩 B1 4.74 23.00 60 26.79 34445
02 ◎  6 3140 佐藤幸子 A2 5.51 36.00 17 32.22 24643
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 △  1 3100 若山美穂 B1 4.41 26.00 51 39.31 15626
03 ◎  2 3691 加藤知弘 A2 5.56 34.00 26 33.52 35424
03    3 3065 増田弘喜 B1 4.36 18.00 58 36.57 5252
03 ○  4 3807 岡部 哲 A2 5.48 31.00 11 39.41 36442
03 ×  5 3235 鈴木唯由 A2 5.66 44.00 12 27.15 55163
03    6 3793 高橋真吾 B1 3.79 21.00 70 31.06 122516
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 3417 河相秀行 B1 4.02 15.00 72 30.61 63336
04 ◎  2 3381 滝沢芳行 A1 6.85 55.00 18 38.55 435314
04    3 2988 鈴木詔子 B1 3.83 15.00 40 34.66 4451
04 ×  4 4159 向後龍一 A1 6.46 45.00 66 37.80 25464
04 ○  5 4235 進藤 侑 A1 6.24 43.00 64 31.46 631161
04    6 3469 潮田浩子 B1 3.67 16.00 39 36.36 51626
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 3438 須田秀一 A2 5.43 38.00 65 36.26 41434
05 ×  2 3426 金子勝利 B1 5.32 35.00 33 42.77 52535
05 ○  3 4335 若林 将 A2 5.90 38.00 52 31.84 116353
05    4 3069 長谷川 清 B1 4.95 39.00 20 33.85 F464
05 △  5 4175 川尻泰輔 A2 5.61 41.00 21 30.54 56614
05    6 3518 倉田郁美 B1 4.47 23.00 41 28.26 26526
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06    1 4125 内田亜希子 B2 2.23 6.00 68 32.76 5566
06 ×  2 4078 渡辺史之 B1 4.58 27.00 22 23.08 23556
06 ○  3 4104 木下陽介 A2 5.44 39.00 25 38.15 13356
06 ◎  4 3280 垣内清美 A2 5.65 35.00 73 47.71 142632
06 △  5 4113 木村浩士 A1 6.38 51.00 45 31.18 44122
06    6 2596 館野友良 B1 3.61 13.00 27 35.16 62355
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ×  1 3469 潮田浩子 B1 3.67 16.00 39 36.36 51626
07    2 4105 松下直也 B1 5.01 34.00 69 31.12 46115
07 ◎  3 3807 岡部 哲 A2 5.48 31.00 11 39.41 36442
07    4 3377 塚田修二 B1 4.65 24.00 54 29.76 6635
07 △  5 3691 加藤知弘 A2 5.56 34.00 26 33.52 35424
07 ○  6 4134 杉山貴博 A2 5.60 40.00 44 32.63 312343
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 3140 佐藤幸子 A2 5.51 36.00 17 32.22 24643
08 ○  2 4175 川尻泰輔 A2 5.61 41.00 21 30.54 56614
08 ×  3 4223 平井誉志郎 B1 3.74 14.00 50 24.65 22424
08 △  4 4107 吉村茂樹 B1 4.56 26.00 42 41.32 52323
08    5 2988 鈴木詔子 B1 3.83 15.00 40 34.66 4451
08    6 4160 浅野由将 B1 3.25 13.00 71 31.93 3663
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ×  1 3518 倉田郁美 B1 4.47 23.00 41 28.26 26526
09 ○  2 4159 向後龍一 A1 6.46 45.00 66 37.80 25464
09 △  3 3235 鈴木唯由 A2 5.66 44.00 12 27.15 55163
09 ◎  4 4104 木下陽介 A2 5.44 39.00 25 38.15 13356
09    5 3065 増田弘喜 B1 4.36 18.00 58 36.57 5252
09    6 3417 河相秀行 B1 4.02 15.00 72 30.61 63336
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 △  1 3793 高橋真吾 B1 3.79 21.00 70 31.06 122516
10 ○  2 4235 進藤 侑 A1 6.24 43.00 64 31.46 631161
10 ◎  3 3280 垣内清美 A2 5.65 35.00 73 47.71 142632
10 ×  4 4335 若林 将 A2 5.90 38.00 52 31.84 116353
10    5 4105 松下直也 B1 5.01 34.00 69 31.12 46115
10    6 3100 若山美穂 B1 4.41 26.00 51 39.31 15626
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4134 杉山貴博 A2 5.60 40.00 44 32.63 312343
11 △  2 4113 木村浩士 A1 6.38 51.00 45 31.18 44122
11 ×  3 4107 吉村茂樹 B1 4.56 26.00 42 41.32 52323
11    4 4223 平井誉志郎 B1 3.74 14.00 50 24.65 22424
11 ○  5 3381 滝沢芳行 A1 6.85 55.00 18 38.55 435314
11    6 3438 須田秀一 A2 5.43 38.00 65 36.26 41434
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4025 山本隆幸 A1 7.12 53.00 16 34.62 121221
12 ○  2 3484 芝田浩治 A1 6.66 51.00 38 24.71 251112
12    3 3460 堤 健一 A2 5.48 36.00 55 25.90 222114
12 △  4 3887 鎌田 義 A1 6.99 48.00 57 28.14 314122
12    5 4144 石塚久也 A2 6.00 42.00 30 27.75 333231
12 ×  6 3470 新田芳美 A2 5.72 40.00 59 38.33 141415



大村 2日目
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3961 谷村一哉 A1 6.37 41.00 23 15.62 23
01 ×  2 4345 西舘 健 B1 4.12 20.00 14 37.14 5
01 ○  3 2792 松尾孝明 B1 4.84 30.00 39 48.65 35
01    4 3754 江野澤秀明 B1 3.25 11.00 25 51.28 36
01 △  5 4252 松下哲也 B1 3.90 18.00 24 51.43 4
01    6 3689 秋山昌宏 B1 4.06 18.00 33 23.53 6
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 3585 井川真人 B1 4.84 32.00 18 32.35 4
02 ○  2 3617 竹田広樹 B1 4.97 34.00 31 8.82 66
02    3 4474 渡辺 崇 B2 1.59 0.00 34 48.15 5
02 △  4 4054 福嶋智之 B1 4.43 22.00 65 19.23 44
02    5 4553 坪口竜也 17 43.24 6
02 ×  6 3835 三野勝重 B1 3.15 13.00 64 28.00 6
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03    1 4328 貞本拓哉 B2 2.52 4.00 22 42.86 56
03 ○  2 3631 田添康介 B1 4.45 24.00 41 30.77 34
03 ◎  3 4064 原田篤志 A2 6.10 40.00 37 45.95 51
03    4 3318 池浦千登志 B1 3.30 12.00 67 23.08 25
03 ×  5 3739 渡 三紀 B1 4.71 31.00 36 32.35 33
03 △  6 3135 山口博司 A2 6.14 43.00 19 20.59 15
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 3964 宮地博士 B1 4.41 20.00 32 26.47 1
04 ○  2 3746 岡瀬正人 A1 6.64 48.00 27 38.89 46
04 ×  3 3734 宮田政勝 A2 5.55 37.00 44 8.70 61
04    4 4015 前野竜一 A2 5.78 42.00 60 23.08 16
04 ◎  5 4302 西野翔太 B1 4.55 28.00 70 53.57 33
04    6 3591 後藤孝義 B1 5.17 31.00 29 63.16 3
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05    1 3689 秋山昌宏 B1 4.06 18.00 33 23.53 6
05 ◎  2 4007 榮田将彦 A2 5.44 36.00 38 23.68 21
05 ×  3 3051 山口俊英 B1 5.32 31.00 71 20.69 43
05 ○  4 4214 林 祐介 A2 5.61 41.00 16 31.43 22
05    5 4523 中村辰也 B2 0.00 0.00 35 28.21 S15
05 △  6 3360 原田富士男 A1 6.59 44.00 12 10.71 46
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ×  1 3835 三野勝重 B1 3.15 13.00 64 28.00 6
06 ○  2 4152 深水慎一郎 A2 5.78 38.00 15 45.95 2
06    3 3754 江野澤秀明 B1 3.25 11.00 25 51.28 36
06    4 4038 田中健太郎 B1 4.36 25.00 40 18.42 33
06 ◎  5 3246 星野政彦 A1 6.52 42.00 11 15.62 12
06 △  6 3020 若女井 正 A2 5.47 32.00 26 45.71 25
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 △  1 2763 桑原淳一 B1 5.34 28.00 28 37.14 5
07    2 4252 松下哲也 B1 3.90 18.00 24 51.43 4
07 ◎  3 4095 福来 剛 A1 6.70 51.00 21 47.37 14
07 ○  4 3858 織田 猛 A2 5.48 37.00 68 37.04 14
07 ×  5 3631 田添康介 B1 4.45 24.00 41 30.77 34
07    6 3585 井川真人 B1 4.84 32.00 18 32.35 4
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 3591 後藤孝義 B1 5.17 31.00 29 63.16 3
08    2 4553 坪口竜也 17 43.24 6
08 ◎  3 3572 安田政彦 A1 7.05 55.00 66 16.67 41
08 ○  4 4064 原田篤志 A2 6.10 40.00 37 45.95 51
08 ×  5 3990 芹澤克彦 A1 6.79 53.00 13 45.95 1
08    6 4345 西舘 健 B1 4.12 20.00 14 37.14 5
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3360 原田富士男 A1 6.59 44.00 12 10.71 46
09 ○  2 4092 岡部大輔 A2 6.15 47.00 20 37.50 12
09    3 2998 西本二郎 B1 3.30 16.00 30 4.17 25
09 ×  4 3709 田中浩之 B1 4.46 26.00 43 59.46 52
09 △  5 3964 宮地博士 B1 4.41 20.00 32 26.47 1
09    6 4474 渡辺 崇 B2 1.59 0.00 34 48.15 5
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ○  1 3020 若女井 正 A2 5.47 32.00 26 45.71 25
10 △  2 3858 織田 猛 A2 5.48 37.00 68 37.04 14
10 ×  3 3739 渡 三紀 B1 4.71 31.00 36 32.35 33
10    4 3734 宮田政勝 A2 5.55 37.00 44 8.70 61
10    5 3090 土屋 昭 B1 4.38 25.00 69 33.33 42
10 ◎  6 3961 谷村一哉 A1 6.37 41.00 23 15.62 23
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 3135 山口博司 A2 6.14 43.00 19 20.59 15
11 ◎  2 3572 安田政彦 A1 7.05 55.00 66 16.67 41
11 △  3 4214 林 祐介 A2 5.61 41.00 16 31.43 22
11 ×  4 3746 岡瀬正人 A1 6.64 48.00 27 38.89 46
11    5 4152 深水慎一郎 A2 5.78 38.00 15 45.95 2
11    6 2763 桑原淳一 B1 5.34 28.00 28 37.14 5
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3246 星野政彦 A1 6.52 42.00 11 15.62 12
12    2 3990 芹澤克彦 A1 6.79 53.00 13 45.95 1
12 ×  3 4015 前野竜一 A2 5.78 42.00 60 23.08 16
12 △  4 4095 福来 剛 A1 6.70 51.00 21 47.37 14
12 ○  5 4007 榮田将彦 A2 5.44 36.00 38 23.68 21
12    6 4092 岡部大輔 A2 6.15 47.00 20 37.50 12



唐津6日目
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01    1 4115 今川直樹 B1 3.98 21.00 67 25.29 6454466
01 ○  2 2555 播口昌司 B1 3.62 14.00 46 40.88 34516426
01 △  3 2894 佐々木輝雄 B1 4.33 23.00 48 37.76 45351625
01 ×  4 3633 山本修次 B1 4.07 18.00 31 20.39 5636624
01    5 3457 篠田智昭 B1 3.93 17.00 56 28.65 66626645
01 ◎  6 4195 前川守嗣 B1 4.77 29.00 18 25.40 3
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ×  1 3117 長田光子 B1 4.13 15.00 65 32.61 64454S05
02 △  2 3817 森脇まどか B1 4.45 24.00 24 23.35 5545353
02 ○  3 3481 小松原恵美 B1 5.30 31.00 61 33.89 35112652
02 ◎  4 3580 水口由紀 A2 5.70 41.00 69 32.80 42555512
02    5 4135 森永 愛 B2 3.37 24.00 52 36.76 6566355
02    6 4480 小林靖菜 B2 1.64 0.00 26 40.21 5663646
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 △  1 2678 中村二三男 B1 4.11 23.00 40 30.46 2553223
03 ◎  2 3711 江本真治 A2 5.62 38.00 63 36.76 144633S16
03    3 3839 川合理司 B1 4.89 26.00 34 26.63 22643565
03 ×  4 4381 田路朋史 B1 3.64 14.00 59 28.90 4655165
03    5 4232 笠 雅雄 B1 4.77 29.00 44 38.46 51633S16
03 ○  6 2785 水野 要 B1 4.77 30.00 70 32.22 63223554
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3974 深山祐二 B1 5.00 30.00 53 43.09 16266131
04    2 3723 白井弘文 B1 4.16 18.00 29 27.27 4346126
04 ○  3 3615 横田 茂 A1 6.25 46.00 51 26.06 513111215
04    4 3925 大田 誠 B1 3.87 23.00 49 21.12 26646511
04 △  5 3334 角 ひとみ A2 5.93 44.00 14 28.79 64233155
04 ×  6 3896 上田洋平 A2 5.43 31.00 35 44.38 42614444
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 3211 北川敏弘 A2 5.94 40.00 50 34.48 314325523
05 ○  2 3335 小菅文隆 B1 4.78 24.00 55 31.89 25453146
05 ×  3 2907 土井内大助 B1 3.88 20.00 23 23.68 13341656
05    4 4115 今川直樹 B1 3.98 21.00 67 25.29 6454466
05    5 3071 加藤友史 B1 3.19 10.00 37 33.33 2464F34
05 △  6 3873 別府昌樹 A1 6.66 51.00 64 35.98 332313431
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06    1 4480 小林靖菜 B2 1.64 0.00 26 40.21 5663646
06    2 4135 森永 愛 B2 3.37 24.00 52 36.76 6566355
06 △  3 3073 北岡 淳 B1 5.02 35.00 11 36.68 11242146
06 ◎  4 3542 清水紀克 A2 5.73 43.00 27 45.65 162151432
06 ○  5 3828 明石正之 A1 6.40 50.00 17 37.04 325444441
06 ×  6 2372 石川正美 A2 5.50 33.00 58 22.83 141522124
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3904 森 貴洋 A1 6.22 44.00 28 28.49 121454326
07    2 4381 田路朋史 B1 3.64 14.00 59 28.90 4655165
07 △  3 3373 黒瀬三幸 A2 5.76 33.00 13 26.14 53342212
07 ×  4 3711 江本真治 A2 5.62 38.00 63 36.76 144633S16
07    5 3817 森脇まどか B1 4.45 24.00 24 23.35 5545353
07 ○  6 4256 渡辺浩司 A2 6.11 43.00 45 34.41 222344314
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 2160 立山一馬 B1 4.69 23.00 20 21.38 15325F1
08 ○  2 4195 前川守嗣 B1 4.77 29.00 18 25.40 3
08    3 4232 笠 雅雄 B1 4.77 29.00 44 38.46 51633S16
08 ◎  4 3892 草場康幸 A1 7.09 62.00 68 37.14 311321135
08 ×  5 3723 白井弘文 B1 4.16 18.00 29 27.27 4346126
08    6 3117 長田光子 B1 4.13 15.00 65 32.61 64454S05
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3896 上田洋平 A2 5.43 31.00 35 44.38 42614444
09 △  2 2785 水野 要 B1 4.77 30.00 70 32.22 63223554
09 ○  3 3334 角 ひとみ A2 5.93 44.00 14 28.79 64233155
09    4 3839 川合理司 B1 4.89 26.00 34 26.63 22643565
09    5 2907 土井内大助 B1 3.88 20.00 23 23.68 13341656
09 ×  6 3335 小菅文隆 B1 4.78 24.00 55 31.89 25453146
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 △  1 3873 別府昌樹 A1 6.66 51.00 64 35.98 332313431
10 ◎  2 3828 明石正之 A1 6.40 50.00 17 37.04 325444441
10 ○  3 3542 清水紀克 A2 5.73 43.00 27 45.65 162151432
10    4 3481 小松原恵美 B1 5.30 31.00 61 33.89 35112652
10    5 2678 中村二三男 B1 4.11 23.00 40 30.46 2553223
10 ×  6 3211 北川敏弘 A2 5.94 40.00 50 34.48 314325523
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4256 渡辺浩司 A2 6.11 43.00 45 34.41 222344314
11 △  2 2372 石川正美 A2 5.50 33.00 58 22.83 141522124
11 ○  3 3892 草場康幸 A1 7.09 62.00 68 37.14 311321135
11 ×  4 3615 横田 茂 A1 6.25 46.00 51 26.06 513111215
11    5 3073 北岡 淳 B1 5.02 35.00 11 36.68 11242146
11    6 3904 森 貴洋 A1 6.22 44.00 28 28.49 121454326
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ○  1 3954 坂本誠治 B1 4.85 23.00 33 41.53 231132131
12 △  2 3663 木山和幸 A2 5.41 33.00 36 37.97 113125231
12 ×  3 4040 廣瀬将亨 A1 6.52 50.00 22 31.32 241525342
12    4 3302 谷川里江 A1 7.13 59.00 16 37.99 432453362
12 ◎  5 4000 松本博昭 A1 6.20 45.00 25 42.62 352131223
12    6 4057 松井賢治 A1 6.42 42.00 42 27.95 345224253







競艇http://www.e-kyotei.jp/