5月17日 福岡競艇

福岡
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 3195 井手晴美 B1 4.26 15.00 47 39.89 6325156
01 ◎  2 4156 浜野孝志 A2 5.64 39.00 24 30.57 356S14214
01    3 2464 岩津宅一 B1 3.56 17.00 44 33.91 36526665
01 △  4 4459 片岡雅裕 B1 3.45 16.00 26 33.18 5242546
01 ×  5 2612 武岡泰治 B1 4.57 26.00 31 27.67 5426534
01    6 4355 蒲原広大 B1 4.01 16.00 45 35.25 4442566
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 3845 中谷朋子 A2 6.11 44.00 40 28.57 13564543
02    2 4556 竹井奈美 21 35.20 4666565
02    3 4135 森永 愛 B2 3.37 24.00 60 23.21 666F56
02 ◎  4 3175 渡辺千草 A2 5.47 31.00 72 31.58 12463454
02 △  5 3357 福島陽子 B1 5.24 33.00 48 31.41 532562155
02 ×  6 3128 鳥居智恵 B1 4.39 22.00 46 31.56 6535661
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ◎  1 3953 志道吉和 A2 5.57 41.00 53 38.83 133526246
03 △  2 2531 村外 等 B1 3.89 14.00 41 35.90 26643416
03 ×  3 3338 出本正博 B1 5.36 39.00 19 31.84 35S151S25
03    4 3405 辺見新治 B1 3.71 17.00 49 30.34 16645556
03 ○  5 3137 岩井範光 B1 4.40 22.00 34 34.21 1221F34
03    6 3291 河原順一 B1 3.70 15.00 22 36.14 6461444
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ○  1 4173 岡谷健吾 A2 5.63 39.00 16 33.80 45552364
04    2 3341 國井 隆 B1 4.19 14.00 37 31.38 51562625
04 △  3 3588 新藤哲三 B1 4.84 35.00 68 34.85 232423226
04 ×  4 2447 上島久男 A2 5.81 40.00 13 26.74 64413532
04    5 4161 黒柳浩孝 B1 4.61 26.00 25 29.31 25655436
04 ◎  6 3956 横澤剛治 A1 7.80 60.00 11 35.35 45F3231
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 △  1 3553 平池仁志 A2 5.75 39.00 58 27.64 411132324
05 ○  2 3986 沖島広和 A2 6.17 38.00 67 31.67 363322136
05    3 3540 大橋庸志 B1 4.05 16.00 35 28.15 36534S02
05 ×  4 4471 新田泰章 B1 3.54 16.00 52 33.04 51F6363
05 ◎  5 3876 中辻崇人 A1 6.64 51.00 64 40.11 141151313
05    6 3524 小林大輔 B1 4.64 30.00 66 32.22 46142532
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ×  1 3569 増田 進 B1 3.41 12.00 15 31.95 5433363
06 ◎  2 3304 烏野賢太 A1 6.86 43.00 59 34.74 121543114
06    3 4459 片岡雅裕 B1 3.45 16.00 26 33.18 5242546
06 ○  4 2528 新井敏司 A2 6.19 41.00 36 34.86 232415123
06    5 4468 大池佑来 B1 3.50 14.00 63 33.33 43446425
06 △  6 3823 本部真吾 A2 5.93 38.00 29 28.69 234134615
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07    1 3128 鳥居智恵 B1 4.39 22.00 46 31.56 6535661
07 △  2 3137 岩井範光 B1 4.40 22.00 34 34.21 1221F34
07 ○  3 4210 松村康太 A1 6.99 54.00 30 27.14 213131314
07 ×  4 2784 尾崎明男 B1 4.57 28.00 71 33.00 26541255
07    5 4156 浜野孝志 A2 5.64 39.00 24 30.57 356S14214
07 ◎  6 3543 福田雅一 A1 6.78 48.00 62 37.21 211214133
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 △  1 4355 蒲原広大 B1 4.01 16.00 45 35.25 4442566
08 ◎  2 3956 横澤剛治 A1 7.80 60.00 11 35.35 45F3231
08    3 3291 河原順一 B1 3.70 15.00 22 36.14 6461444
08    4 4135 森永 愛 B2 3.37 24.00 60 23.21 666F56
08 ×  5 3338 出本正博 B1 5.36 39.00 19 31.84 35S151S25
08 ○  6 4173 岡谷健吾 A2 5.63 39.00 16 33.80 45552364
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ○  1 3524 小林大輔 B1 4.64 30.00 66 32.22 46142532
09 ◎  2 3175 渡辺千草 A2 5.47 31.00 72 31.58 12463454
09 ×  3 2447 上島久男 A2 5.81 40.00 13 26.74 64413532
09 △  4 3845 中谷朋子 A2 6.11 44.00 40 28.57 13564543
09    5 2531 村外 等 B1 3.89 14.00 41 35.90 26643416
09    6 3195 井手晴美 B1 4.26 15.00 47 39.89 6325156
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 △  1 3823 本部真吾 A2 5.93 38.00 29 28.69 234134615
10 ×  2 3357 福島陽子 B1 5.24 33.00 48 31.41 532562155
10    3 2784 尾崎明男 B1 4.57 28.00 71 33.00 26541255
10    4 3588 新藤哲三 B1 4.84 35.00 68 34.85 232423226
10 ◎  5 3986 沖島広和 A2 6.17 38.00 67 31.67 363322136
10 ○  6 3953 志道吉和 A2 5.57 41.00 53 38.83 133526246
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3543 福田雅一 A1 6.78 48.00 62 37.21 211214133
11 ○  2 3876 中辻崇人 A1 6.64 51.00 64 40.11 141151313
11 △  3 2528 新井敏司 A2 6.19 41.00 36 34.86 232415123
11    4 4210 松村康太 A1 6.99 54.00 30 27.14 213131314
11 ×  5 3304 烏野賢太 A1 6.86 43.00 59 34.74 121543114
11    6 3553 平池仁志 A2 5.75 39.00 58 27.64 411132324
R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3813 佐藤大介 A1 6.93 46.00 75 32.83 312321231
12 ○  2 3842 星野太郎 A2 6.00 39.00 61 27.49 442214111
12 △  3 4140 梶野学志 A2 5.55 30.00 12 32.32 143432321
12    4 3352 小川晃司 A2 5.82 32.00 18 34.85 321322442
12 ×  5 3874 山本寛久 A1 7.61 60.00 70 27.78 531211452
12    6 4304 藤崎小百合 B1 4.85 27.00 33 31.48 251131542








競艇

http://www.e-kyotei.jp/