2014年1月5日 三国競艇第40回初夢賞

【三国】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 4061 萩原秀人 A1 7.51 62.00 50 31.25 431213
01 △  2 3692 竹腰正樹 B1 4.71 31.00 17 38.78 2564
01 ○  3 3079 新地雅洋 B1 5.02 35.00 16 39.47 24621
01 ×  4 3103 水上浩充 B1 4.05 24.00 67 33.56 22444
01    5 4788 小池哲也 B2 0.00 0.00 68 31.49 6636
01    6 4800 小寺拳人 B2 0.00 0.00 28 39.47 S1666

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 △  1 3638 前田 努 B2 3.12 8.00 66 36.62 4466
02 ◎  2 4587 木田峰由季 B1 5.14 33.00 29 36.07 15421
02 ○  3 3120 竹村 明 B1 4.23 24.00 62 42.36 41623
02 ×  4 3762 豊田光紀 B1 3.69 14.00 25 31.74 5444
02    5 4664 東口 晃 B2 2.73 9.00 30 40.44 6565
02    6 3329 作野 恒 B1 6.39 45.00 42 40.61 55231

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 △  1 4469 土山卓也 B1 4.97 28.00 19 31.46 5643
03 ×  2 3870 寺嶋 雄 B1 5.08 31.00 55 29.59 52554
03 ◎  3 4520 高倉孝太 B1 5.15 29.00 22 47.59 21165
03 ○  4 2878 富山弘幸 A2 5.82 37.00 38 42.04 51433
03    5 4056 小西英輝 B1 4.32 21.00 57 28.65 31154
03    6 4692 酒井俊弘 B1 3.66 15.00 65 36.05 355F3

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04    1 4622 出村卓也 B1 3.03 13.00 13 35.79 6564
04 ○  2 3781 秋元 誠 B1 5.04 32.00 48 31.46 34525
04 △  3 4003 表 憲一 A2 5.55 31.00 52 30.56 35326
04 ◎  4 3548 室田泰史 A1 7.20 55.00 36 32.63 462536
04 ×  5 3507 藤井 徹 A2 5.50 34.00 37 31.75 43426
04    6 4711 前出達吉 B1 4.22 21.00 15 35.56 26562

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ○  1 3904 森 貴洋 A2 5.68 41.00 41 31.02 26112
05    2 4147 石田一吉 B1 3.41 11.00 40 42.36 33644
05 ◎  3 3635 石田政吾 A1 7.16 52.00 35 30.67 122324
05 ×  4 3692 竹腰正樹 B1 4.71 31.00 17 38.78 2564
05 △  5 3921 川村正輝 A2 5.41 40.00 49 48.94 44313
05    6 3891 谷口健一 B1 4.50 24.00 56 29.10 33535

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06    1 3671 後藤 博 B1 3.95 22.00 64 34.43 6364
06 ○  2 3814 金子貴志 A1 6.33 47.00 59 35.21 32111
06 ◎  3 4391 松田祐季 A1 6.67 49.00 51 34.57 151211
06 ×  4 4162 竹本太樹 A2 5.59 36.00 18 30.72 41241
06 △  5 3833 中辻博訓 A2 6.39 51.00 12 39.10 24555
06    6 4578 藤山雅弘 B1 5.09 28.00 53 40.41 62314

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 3409 三好 一 A2 5.86 46.00 14 32.97 13432
07 ◎  2 4013 中島孝平 A1 7.62 49.00 34 30.19 142123
07 ×  3 3626 中林秀人 B1 4.16 21.00 47 44.59 51255
07    4 4469 土山卓也 B1 4.97 28.00 19 31.46 5643
07 △  5 3620 信濃由行 B1 4.39 29.00 33 47.30 42365
07    6 4788 小池哲也 B2 0.00 0.00 68 31.49 6636

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ×  1 3762 豊田光紀 B1 3.69 14.00 25 31.74 5444
08 ◎  2 3388 今垣光太郎 A1 7.69 68.00 27 45.39 211212
08    3 4622 出村卓也 B1 3.03 13.00 13 35.79 6564
08 ○  4 3654 武田光史 A1 6.40 49.00 31 40.83 13532
08 △  5 3283 窪田好弘 A2 5.48 37.00 70 31.46 155K16
08    6 4353 下出秀明 B1 4.29 25.00 23 50.72 163F3

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ○  1 3814 金子貴志 A1 6.33 47.00 59 35.21 32111
09 ◎  2 3635 石田政吾 A1 7.16 52.00 35 30.67 122324
09    3 4056 小西英輝 B1 4.32 21.00 57 28.65 31154
09 ×  4 3079 新地雅洋 B1 5.02 35.00 16 39.47 24621
09    5 3120 竹村 明 B1 4.23 24.00 62 42.36 41623
09 △  6 3548 室田泰史 A1 7.20 55.00 36 32.63 462536

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4391 松田祐季 A1 6.67 49.00 51 34.57 151211
10 ○  2 4061 萩原秀人 A1 7.51 62.00 50 31.25 431213
10    3 4587 木田峰由季 B1 5.14 33.00 29 36.07 15421
10 ×  4 3921 川村正輝 A2 5.41 40.00 49 48.94 44313
10 △  5 2878 富山弘幸 A2 5.82 37.00 38 42.04 51433
10    6 3626 中林秀人 B1 4.16 21.00 47 44.59 51255

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 4013 中島孝平 A1 7.62 49.00 34 30.19 142123
11 △  2 3904 森 貴洋 A2 5.68 41.00 41 31.02 26112
11 ○  3 3654 武田光史 A1 6.40 49.00 31 40.83 13532
11 ×  4 4578 藤山雅弘 B1 5.09 28.00 53 40.41 62314
11    5 3329 作野 恒 B1 6.39 45.00 42 40.61 55231
11    6 4003 表 憲一 A2 5.55 31.00 52 30.56 35326

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3388 今垣光太郎 A1 7.69 68.00 27 45.39 211212
12 ×  2 4162 竹本太樹 A2 5.59 36.00 18 30.72 41241
12 ○  3 3409 三好 一 A2 5.86 46.00 14 32.97 13432
12 △  4 4520 高倉孝太 B1 5.15 29.00 22 47.59 21165
12    5 3103 水上浩充 B1 4.05 24.00 67 33.56 22444
12    6 3507 藤井 徹 A2 5.50 34.00 37 31.75 43426