2014年1月12日 尼崎競艇 G3FM OSAKA杯

【尼崎】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3441 土屋太朗 B1 5.19 31.00 7 27.67
01 ○  2 3896 上田洋平 B1 5.01 29.00 65 31.06
01 △  3 3392 小森信雄 B1 4.79 30.00 57 30.19
01 ×  4 3544 豊田訓靖 B1 4.86 27.00 32 28.66
01    5 4574 東 潤樹 B1 4.70 24.00 46 25.85
01    6 4469 土山卓也 B1 4.97 28.00 39 24.48

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ○  1 4336 松田竜馬 B1 5.10 33.00 9 34.93
02 △  2 4263 武重雄介 B1 5.31 31.00 23 23.90
02    3 4020 川上清人 B1 4.70 25.00 31 20.95
02 ◎  4 4228 吉田慎二郎 B1 4.93 31.00 52 41.10
02 ×  5 4111 奥田 誠 B1 4.65 25.00 6 37.42
02    6 3948 大町利克 B1 4.50 23.00 47 32.50

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ×  1 3868 尾形栄治 B1 5.08 28.00 15 29.22
03 ◎  2 4109 谷津幸宏 A2 6.09 46.00 26 25.16
03 △  3 3725 向 達哉 A2 5.55 36.00 60 31.68
03 ○  4 3572 安田政彦 A1 6.97 53.00 34 27.78
03    5 4250 藤川利文 B1 4.89 30.00 42 36.88
03    6 3315 広瀬聖仁 B1 5.20 32.00 28 52.50

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ○  1 4247 齊藤 優 B1 5.28 32.00 2 33.75
04 △  2 3697 勝野竜司 A1 6.65 55.00 55 30.86
04 ×  3 4444 桐生順平 A1 7.65 47.00 45 23.45
04 ◎  4 3740 大澤普司 A1 6.82 53.00 62 39.31
04    5 3891 谷口健一 B1 4.50 24.00 61 30.92
04    6 3660 長谷川親王 B1 4.82 24.00 58 33.56

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 △  1 4124 池田雄一 B1 4.71 29.00 18 33.56
05 ○  2 3984 坂口 周 A1 6.93 49.00 4 29.14
05 ◎  3 4262 馬場貴也 A1 7.43 61.00 48 33.56
05    4 3445 加藤高史 A2 5.96 40.00 54 25.47
05    5 4469 土山卓也 B1 4.97 28.00 39 24.48
05 ×  6 4532 秋元 哲 A1 6.35 49.00 29 29.01

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 4013 中島孝平 A1 7.62 49.00 14 31.33
06 ×  2 3361 岡部 浩 A2 5.79 37.00 20 29.66
06 △  3 4105 松下直也 A2 5.89 41.00 50 35.33
06    4 3948 大町利克 B1 4.50 23.00 47 32.50
06 ○  5 4424 松尾昂明 A1 6.80 50.00 36 30.00
06    6 4574 東 潤樹 B1 4.70 24.00 46 25.85

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3908 重成一人 A1 7.29 51.00 3 30.92
07 △  2 4082 濱崎 誠 A2 5.55 40.00 17 34.67
07 ○  3 4049 高沖健太 A1 6.91 54.00 35 39.62
07    4 4005 瀬川公則 B1 5.06 32.00 8 45.14
07 ×  5 4303 牧原 崇 B1 5.06 28.00 10 47.17
07    6 4250 藤川利文 B1 4.89 30.00 42 36.88

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 3897 白井英治 A1 7.12 46.00 11 29.85
08 ×  2 2014 高塚清一 A2 5.36 39.00 5 34.57
08 ○  3 3740 大澤普司 A1 6.82 53.00 62 39.31
08 △  4 4109 谷津幸宏 A2 6.09 46.00 26 25.16
08    5 3392 小森信雄 B1 4.79 30.00 57 30.19
08    6 4020 川上清人 B1 4.70 25.00 31 20.95

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 4133 高橋正男 A2 6.13 42.00 19 28.10
09    2 3544 豊田訓靖 B1 4.86 27.00 32 28.66
09 ○  3 3984 坂口 周 A1 6.93 49.00 4 29.14
09 ×  4 4274 長畑友輔 A2 5.36 34.00 12 35.33
09 △  5 3315 広瀬聖仁 B1 5.20 32.00 28 52.50
09    6 3891 谷口健一 B1 4.50 24.00 61 30.92

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ○  1 3516 吉原聖人 A2 5.39 35.00 22 47.50
10 ◎  2 4105 松下直也 A2 5.89 41.00 50 35.33
10    3 3660 長谷川親王 B1 4.82 24.00 58 33.56
10    4 3896 上田洋平 B1 5.01 29.00 65 31.06
10 △  5 4532 秋元 哲 A1 6.35 49.00 29 29.01
10 ×  6 4228 吉田慎二郎 B1 4.93 31.00 52 41.10

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3697 勝野竜司 A1 6.65 55.00 55 30.86
11    2 3725 向 達哉 A2 5.55 36.00 60 31.68
11    3 3445 加藤高史 A2 5.96 40.00 54 25.47
11 ×  4 4254 川島圭司 A2 6.18 43.00 24 32.65
11 ○  5 4049 高沖健太 A1 6.91 54.00 35 39.62
11 △  6 4424 松尾昂明 A1 6.80 50.00 36 30.00

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3572 安田政彦 A1 6.97 53.00 34 27.78
12 ○  2 3897 白井英治 A1 7.12 46.00 11 29.85
12 △  3 3908 重成一人 A1 7.29 51.00 3 30.92
12 ×  4 4013 中島孝平 A1 7.62 49.00 14 31.33
12    5 4262 馬場貴也 A1 7.43 61.00 48 33.56
12    6 4444 桐生順平 A1 7.65 47.00 45 23.45